Close

Fund Holdings1,2 as of Jul 31, 2023

Holding Coupon Rate Maturity Date % of Net Assets
Microsoft Corp 0.80% 4.86%
Apple Inc 0.00% 4.29%
Alphabet Inc - CL C 0.00% 3.00%
Amazon.com Inc 0.00% 2.69%
Fannie Mae or Freddie Mac 4.00% 08/01/2052 2.62%
FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00% 08/14/2053 1.76%
Visa Inc 0.60% 1.61%
NVIDIA Corp 0.00% 1.56%
Coca-Cola Co 1.88% 1.42%
PepsiCo Inc 2.06% 1.41%
Eli Lilly & Co 1.96% 1.40%
Automatic Data Processing Inc 1.44% 1.34%
MSILF GOVERNMENT PORTFOLIO 5.22% 12/31/2030 1.33%
Intercontinental Exchange Inc 0.00% 1.27%
Baker Hughes Co 0.00% 1.20%
Analog Devices Inc 1.00% 1.18%
Walmart Inc 1.46% 1.14%
United States Treasury Note/Bond 2.88% 04/30/2029 1.06%
AbbVie Inc 0.00% 1.04%
S&P Global Inc 1.00% 1.00%
TransUnion 0.00% 1.00%
Fannie Mae or Freddie Mac 4.50% 08/01/2053 0.99%
Lam Research Corp 0.00% 0.98%
United States Treasury Note/Bond 2.38% 02/15/2042 0.98%
Allstate Corp 0.84% 0.95%
Linde PLC 0.00% 0.95%
ANSYS Inc 0.00% 0.94%
Comcast Corp 0.45% 0.94%
Fair Isaac Corp 0.00% 0.93%
Tradeweb Markets Inc 0.00% 0.92%
United States Treasury Note/Bond 1.88% 02/28/2027 0.91%
TJX Cos Inc 0.76% 0.90%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.00% 0.89%
FirstService Corp 0.00% 0.87%
Union Pacific Corp 1.90% 0.86%
FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50% 08/14/2053 0.83%
Stifel Financial Corp 0.00% 0.79%
AMETEK Inc 0.24% 0.79%
NextEra Energy Inc 2.20% 0.79%
NIKE Inc 1.24% 0.76%
Intuitive Surgical Inc 0.00% 0.73%
Danaher Corp 0.10% 0.73%
VMware Inc 0.00% 0.71%
Booz Allen Hamilton Holding Corp 0.00% 0.70%
Stryker Corp 0.72% 0.69%
Parker-Hannifin Corp 1.48% 0.69%
Boston Scientific Corp 0.00% 0.67%
Bristol-Myers Squibb Co 1.32% 0.67%
T-Mobile US Inc 0.00% 0.67%
W R Berkley Corp 0.00% 0.64%
Waste Management Inc 1.36% 0.64%
Marriott International Inc/MD 0.40% 0.64%
Lululemon Athletica Inc 0.00% 0.62%
Gartner Inc 0.00% 0.62%
Sempra 1.92% 0.61%
Shift4 Payments Inc 0.00% 0.59%
Ecolab Inc 0.70% 0.58%
Illumina Inc 0.00% 0.56%
Lamar Advertising Co 0.00% 0.56%
Black Knight Inc 0.00% 0.54%
Fortinet Inc 0.00% 0.53%
Edwards Lifesciences Corp 0.00% 0.51%
United States Treasury Note/Bond 2.88% 05/15/2043 0.49%
European Investment Bank 2.88% 06/13/2025 0.46%
Domino's Pizza Inc 0.00% 0.46%
Oportun Issuance Trust 2021-C 2.18% 10/08/2031 0.42%
Stack Infrastructure Issuer LLC 4.54% 02/25/2044 0.39%
Aptiv PLC 0.00% 0.36%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.00% 10/01/2026 0.35%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.41% 08/25/2029 0.32%
Fannie Mae-Aces 3.74% 09/25/2030 0.32%
United States Treasury Note/Bond 1.25% 12/31/2026 0.32%
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 3.30% 11/01/2039 0.30%
International Bank for Reconstruction & Development 3.13% 11/20/2025 0.29%
HSBC Holdings PLC 6.16% 03/09/2029 0.29%
HEICO Corp 0.00% 0.28%
United States Treasury Note/Bond 3.13% 08/31/2027 0.28%
Fannie Mae Pool - CB6833 5.50% 07/01/2053 0.26%
Bank of America Corp 3.85% 03/08/2037 0.26%
Truist Financial Corp 5.87% 06/08/2034 0.25%
United States Treasury Note/Bond 0.25% 03/15/2024 0.25%
Hawaii Hotel Trust 2019-MAUI 6.42% 05/15/2038 0.25%
European Investment Bank 2.38% 05/24/2027 0.24%
F&G Annuities & Life Inc 7.40% 01/13/2028 0.24%
Toronto-Dominion Bank 8.13% 10/31/2082 0.24%
United States Treasury Note/Bond 4.63% 06/30/2025 0.23%
United States Treasury Note/Bond 1.25% 04/30/2028 0.23%
US Bancorp 5.78% 06/12/2029 0.22%
United States Treasury Note/Bond 4.50% 11/15/2025 0.22%
Fannie Mae-Aces 2.44% 10/25/2029 0.22%
Concentrix Corp 6.60% 08/02/2028 0.21%
Fannie Mae-Aces 4.66% 04/25/2033 0.21%
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.80% 03/01/2050 0.21%
SERVPRO Master Issuer LLC 3.88% 10/25/2049 0.21%
Micron Technology Inc 5.88% 09/15/2033 0.21%
Conn's Receivables Funding 2022-A LLC 9.52% 12/15/2026 0.21%
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.38% 06/15/2026 0.20%
European Investment Bank 1.63% 05/13/2031 0.20%
Bank of America Corp 1.73% 07/22/2027 0.19%
Synovus Bank/Columbus GA 5.63% 02/15/2028 0.18%
Enterprise Fleet Financing 2023-1 LLC 5.51% 01/22/2029 0.18%
VMC Finance 2021-HT1 LLC 9.84% 01/18/2037 0.18%
CaixaBank SA 6.21% 01/18/2029 0.17%
Kommuninvest I Sverige AB 0.38% 06/19/2024 0.17%
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 6.99% 09/15/2036 0.17%
Diamond Issuer 2.31% 11/20/2051 0.17%
Foundry JV Holdco LLC 5.88% 01/25/2034 0.17%
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 6.29% 09/15/2036 0.16%
Vantage Data Centers LLC 1.99% 09/15/2045 0.16%
Sunrun Jupiter Issuer 2022-1 LLC 4.75% 07/30/2057 0.16%
United States Treasury Note/Bond 3.50% 01/31/2028 0.15%
Banco Santander SA 5.29% 08/18/2027 0.15%
GA Global Funding Trust 2.25% 01/06/2027 0.15%
BX Commercial Mortgage Trust 2019-XL 6.26% 10/15/2036 0.15%
Global Atlantic Fin Co 3.13% 06/15/2031 0.15%
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.77% 08/01/2036 0.15%
United States Treasury Note/Bond 2.00% 11/15/2041 0.15%
MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2023 1A A 144A 6.07% 04/15/2033 0.14%
Extended Stay America Trust 2021-ESH 7.04% 07/15/2038 0.14%
United States Dollar 0.14%
BlueHub Loan Fund Inc 3.10% 01/01/2030 0.14%
AES Corp 2.45% 01/15/2031 0.14%
JPMorgan Chase & Co 1.47% 09/22/2027 0.14%
Boston Properties LP 2.45% 10/01/2033 0.14%
Sunnova Sol II Issuer LLC 2.73% 11/01/2055 0.14%
Cologix Data Centers US Issuer LLC 3.30% 12/26/2051 0.13%
Intesa Sanpaolo SpA 8.25% 11/21/2033 0.13%
PMT Issuer Trust - FMSR 9.26% 06/25/2027 0.13%
Asian Development Bank 3.13% 09/26/2028 0.13%
United States Treasury Note/Bond 3.88% 02/15/2043 0.13%
OneMain Finance Corp 3.50% 01/15/2027 0.13%
Ally Financial Inc 8.00% 11/01/2031 0.13%
Block Financial LLC 3.88% 08/15/2030 0.13%
Dick's Sporting Goods Inc 4.10% 01/15/2052 0.13%
United States Treasury Note/Bond 1.25% 03/31/2028 0.13%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.80% 06/25/2028 0.13%
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2020-01 8.93% 03/25/2050 0.13%
Macquarie Bank Ltd 6.80% 01/18/2033 0.13%
Enel Finance International NV 1.38% 07/12/2026 0.13%
Conn's Receivables Funding 2022-A LLC 0.00% 12/15/2026 0.13%
Fannie Mae-Aces 1.44% 10/25/2029 0.13%
KeyBank NA/Cleveland OH 5.85% 11/15/2027 0.13%
Jefferies Financial Group Inc 5.88% 07/21/2028 0.13%
Intel Corp 5.70% 02/10/2053 0.12%
City of New York NY 5.21% 10/01/2031 0.12%
Bank of America Corp 2.55% 02/04/2028 0.12%
Fannie Mae-Aces 2.93% 09/25/2027 0.12%
Ameriprise Financial Inc 5.15% 05/15/2033 0.12%
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 3.47% 11/25/2026 0.12%
OneMain Financial Issuance Trust 2022-S1 4.13% 05/14/2035 0.12%
Los Angeles Unified School District/CA 5.75% 07/01/2034 0.12%
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.50% 04/20/2026 0.12%
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.88% 03/01/2031 0.12%
United States Treasury Note/Bond 3.88% 09/30/2029 0.12%
Sonic Capital LLC 3.85% 01/20/2050 0.12%
US Bancorp 5.84% 06/12/2034 0.12%
Bank of America Corp 2.46% 10/22/2025 0.12%
Seagate HDD Cayman 9.63% 12/01/2032 0.12%
Kyndryl Holdings Inc 2.70% 10/15/2028 0.12%
European Bank for Reconstruction & Development 1.50% 02/13/2025 0.11%
Truist Financial Corp 6.05% 06/08/2027 0.11%
Cemex SAB de CV 9.13% 12/31/2099 0.11%
Sunnova Helios X Issuer LLC 5.60% 11/22/2049 0.11%
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.75% 10/20/2028 0.11%
Concentrix Corp 6.65% 08/02/2026 0.11%
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2019-BPR 3.72% 11/05/2032 0.11%
Rogers Communications Inc/Ontario 4.55% 03/15/2052 0.11%
BBVA Bancomer SA/Texas 5.13% 01/18/2033 0.11%
CBRE Services Inc 5.95% 08/15/2034 0.11%
EPR Properties 3.75% 08/15/2029 0.11%
Fannie Mae-Aces 2.52% 08/25/2029 0.11%
BNP Paribas SA 9.25% 12/31/2099 0.11%
Synchrony Financial 4.50% 07/23/2025 0.11%
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01/31/2028 0.11%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.95% 07/22/2030 0.11%
United States Treasury Note/Bond 3.13% 08/31/2029 0.11%
AT&T Inc 3.55% 09/15/2055 0.11%
CVS Health Corp 5.25% 01/30/2031 0.11%
Extended Stay America Trust 2021-ESH 6.42% 07/15/2038 0.11%
United States Treasury Note/Bond 2.13% 03/31/2024 0.10%
Doris Duke Charitable Foundation 2.35% 07/01/2050 0.10%
Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02 8.18% 01/25/2040 0.10%
Morgan Stanley Capital I Trust 2019-BPR 7.11% 05/15/2036 0.10%
Swedbank AB 5.34% 09/20/2027 0.10%
CVS Health Corp 5.88% 06/01/2053 0.10%
Natura &Co Luxembourg Holdings Sarl 6.00% 04/19/2029 0.10%
UniCredit SpA 2.57% 09/22/2026 0.10%
Aviation Capital Group LLC 6.38% 07/15/2030 0.10%
Nokia Oyj 6.63% 05/15/2039 0.10%
Mosaic Solar Loan Trust 2021-1 2.25% 12/20/2046 0.10%
Ginnie Mae II Pool - CB8629 2.50% 04/20/2051 0.10%
Fannie Mae-Aces 3.55% 09/25/2028 0.10%
Radian Group Inc 4.88% 03/15/2027 0.10%
VMC Finance 2021-HT1 LLC 6.99% 01/18/2037 0.10%
California Health Facilities Financing Authority 2.36% 06/01/2026 0.10%
Truist Financial Corp 5.10% 12/31/2099 0.10%
Bank of America Corp 5.20% 04/25/2029 0.10%
United States Treasury Note/Bond 2.25% 02/15/2052 0.09%
Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 11/04/2027 0.09%
CI Financial Corp 3.20% 12/17/2030 0.09%
Coinstar Funding LLC Series 2017-1 5.22% 04/25/2047 0.09%
Warnermedia Holdings Inc 5.39% 03/15/2062 0.09%
Cascade MH Asset Trust 2022-MH1 4.25% 08/25/2054 0.09%
Diamond Infrastructure Funding LLC 1.76% 04/15/2049 0.09%
Synchrony Bank 5.40% 08/22/2025 0.09%
Charles Schwab Corp 5.85% 05/19/2034 0.09%
United States Small Business Administration 2.88% 05/01/2037 0.09%
Ashtead Capital Inc 4.25% 11/01/2029 0.09%
Banco Santander SA 1.72% 09/14/2027 0.09%
Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 3.28% 09/20/2040 0.09%
Inter-American Development Bank 0.88% 04/03/2025 0.09%
Fifth Third Bancorp 6.34% 07/27/2029 0.09%
Extra Space Storage LP 5.50% 07/01/2030 0.09%
Commonwealth of Massachusetts 3.28% 06/01/2046 0.09%
FMC GMSR Issuer Trust 3.85% 10/25/2026 0.09%
United States Treasury Note/Bond 1.88% 02/15/2041 0.09%
FMC GMSR Issuer Trust 7.90% 07/25/2027 0.09%
EPR Properties 4.50% 06/01/2027 0.09%
Aviation Capital Group LLC 6.25% 04/15/2028 0.09%
AT&T Inc 3.65% 06/01/2051 0.09%
Ginnie Mae II Pool - CT7468 6.50% 06/20/2053 0.09%
Lithia Motors Inc 3.88% 06/01/2029 0.08%
Celanese US Holdings LLC 6.17% 07/15/2027 0.08%
United States Treasury Note/Bond 0.38% 04/15/2024 0.08%
ExteNet LLC 2019-1 3.20% 07/25/2049 0.08%
Nokia Oyj 4.38% 06/12/2027 0.08%
Oportun Issuance Trust 2021-B 1.47% 05/08/2031 0.08%
Bank of America Corp 2.09% 06/14/2029 0.08%
TerraForm Power Operating LLC 4.75% 01/15/2030 0.08%
California Health Facilities Financing Authority 2.53% 06/01/2028 0.08%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.13% 05/25/2033 0.08%
General Motors Financial Co Inc 5.85% 04/06/2030 0.08%
Jabil Inc 3.00% 01/15/2031 0.08%
Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R06 8.93% 09/25/2039 0.08%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.90% 06/15/2028 0.08%
Neighborly Issuer LLC 3.58% 04/30/2051 0.08%
Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.50% 08/15/2028 0.08%
Fannie Mae Pool - AN1909 2.68% 07/01/2026 0.08%
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.20% 06/15/2030 0.08%
State of Connecticut Special Tax Revenue 5.46% 11/01/2030 0.08%
United States Cellular Corp 0.00% 03/01/2070 0.08%
Cologix Data Centers US Issuer LLC 3.79% 12/26/2051 0.08%
Extra Space Storage LP 2.40% 10/15/2031 0.08%
JPMorgan Chase & Co 4.01% 04/23/2029 0.08%
Bank of America Corp 2.30% 07/21/2032 0.08%
United States Treasury Note/Bond 2.63% 04/15/2025 0.08%
National Bank of Canada 0.55% 11/15/2024 0.07%
UBS AG/London 1.25% 06/01/2026 0.07%
WFLD 2014-MONT Mortgage Trust 3.75% 08/10/2031 0.07%
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2022 NWPT A 144A 8.36% 09/09/2024 0.07%
Andrew W Mellon Foundation 0.95% 08/01/2027 0.07%
General Motors Co 5.60% 10/15/2032 0.07%
Celanese US Holdings LLC 6.33% 07/15/2029 0.07%
CHNGE Mortgage Trust 2023-2 7.44% 06/25/2058 0.07%
Warnermedia Holdings Inc 5.05% 03/15/2042 0.07%
United States Treasury Note/Bond 1.13% 01/15/2025 0.07%
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.00% 04/15/2025 0.07%
Seagate HDD Cayman 4.09% 06/01/2029 0.07%
United States Treasury Note/Bond 1.38% 08/15/2050 0.07%
Med Trust 2021-MDLN 7.34% 11/15/2038 0.07%
CI Financial Corp 4.10% 06/15/2051 0.07%
UBS Group AG 2.10% 02/11/2032 0.07%
Citigroup Inc 4.00% 12/31/2099 0.07%
BX Commercial Mortgage Trust 2019-XL 6.42% 10/15/2036 0.07%
Ford Foundation 2.42% 06/01/2050 0.07%
Vantage Data Centers Issuer LLC 3.19% 07/15/2044 0.07%
Bank of America Corp 5.29% 04/25/2034 0.07%
Vivint Solar Financing VII LLC 2.21% 07/31/2051 0.07%
Perrigo Finance Unlimited Co 4.65% 06/15/2030 0.07%
United States International Development Finance Corp 3.52% 09/20/2032 0.07%
United States Treasury Note/Bond 3.00% 06/30/2024 0.07%
United States Treasury Note/Bond 0.25% 06/15/2024 0.07%
United States Treasury Note/Bond 2.50% 05/31/2024 0.07%
South32 Treasury Ltd 4.35% 04/14/2032 0.07%
Sun Communities Operating LP 4.20% 04/15/2032 0.07%
United States Treasury Note/Bond 3.63% 02/15/2053 0.07%
California Health Facilities Financing Authority 2.48% 06/01/2027 0.07%
United States Treasury Note/Bond 1.25% 06/30/2028 0.07%
CVS Pass-Through Trust 6.04% 12/10/2028 0.07%
Ginnie Mae II Pool - CS1924 6.00% 03/20/2053 0.07%
Iron Mountain Inc 4.50% 02/15/2031 0.07%
Fannie Mae Pool - MA3149 4.00% 10/01/2047 0.07%
Jersey Mike's Funding 4.43% 02/15/2050 0.07%
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 6.37% 02/25/2042 0.07%
United States Treasury Note/Bond 4.00% 11/15/2052 0.07%
Bank of America Corp 4.57% 04/27/2033 0.07%
Natura Cosmeticos SA 4.13% 05/03/2028 0.06%
MidAmerican Energy Co 4.25% 07/15/2049 0.06%
Fannie Mae Grantor Trust 2017-T1 2.90% 06/25/2027 0.06%
Sunrun Callisto Issuer 2015-1 LLC 5.38% 07/20/2045 0.06%
Discover Bank 4.68% 08/09/2028 0.06%
Ginnie Mae II Pool - CB2653 2.50% 03/20/2051 0.06%
SITE Centers Corp 3.63% 02/01/2025 0.06%
City & County of San Francisco CA 3.92% 06/15/2039 0.06%
Conservation Fund A Nonprofit Corp 3.47% 12/15/2029 0.06%
International Finance Corp 5.34% 04/03/2024 0.06%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1.30% 06/25/2030 0.06%
DataBank Issuer 2.40% 10/25/2051 0.06%
Societe Generale SA 6.22% 06/15/2033 0.06%
Centene Corp 4.25% 12/15/2027 0.06%
BBVA Bancomer SA/Texas 1.88% 09/18/2025 0.06%
Smithfield Foods Inc 2.63% 09/13/2031 0.06%
Sunnova Helios IX Issuer LLC 5.00% 08/20/2049 0.06%
EPR Properties 4.95% 04/15/2028 0.06%
Sunnova Helios V Issuer LLC 1.80% 02/20/2048 0.06%
Extra Space Storage LP 2.55% 06/01/2031 0.06%
United States Treasury Note/Bond 1.88% 11/15/2051 0.06%
United States Department of Housing and Urban Development 2.67% 08/01/2024 0.06%
Liberty Mutual Group Inc 4.13% 12/15/2051 0.06%
Fannie Mae Pool - BM3990 4.00% 03/01/2048 0.06%
Stifel Financial Corp 4.00% 05/15/2030 0.06%
United States Department of Housing and Urban Development 2.74% 08/01/2025 0.06%
Planet Fitness Master Issuer LLC 3.86% 12/05/2049 0.06%
Bank of America Corp 1.92% 10/24/2031 0.06%
BNP Paribas SA 7.75% 12/31/2099 0.06%
United States Treasury Note/Bond 3.38% 05/15/2033 0.06%
United States Treasury Note/Bond 2.00% 08/15/2051 0.06%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1.50% 09/25/2030 0.06%
General Motors Financial Co Inc 4.30% 04/06/2029 0.06%
Capital One Financial Corp 3.27% 03/01/2030 0.06%
KeyCorp 4.79% 06/01/2033 0.06%
Stack Infrastructure Issuer LLC 1.89% 08/25/2045 0.06%
United States Treasury Note/Bond 1.88% 02/15/2032 0.06%
United States Treasury Note/Bond 2.88% 05/15/2052 0.06%
Standard Chartered PLC 1.82% 11/23/2025 0.06%
Fannie Mae Pool - FM1867 3.00% 11/01/2049 0.06%
CenturyLink, Inc. 7.68% 03/15/2027 0.06%
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.50% 10/20/2025 0.06%
Metropolitan Life Global Funding I 5.15% 03/28/2033 0.06%
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2019-01 8.43% 10/25/2049 0.05%
Societe Generale SA 9.38% 12/31/2099 0.05%
KKR Group Finance Co VII LLC 3.63% 02/25/2050 0.05%
Bellemeade RE 2021-3 Ltd 6.07% 09/25/2031 0.05%
BPCE SA 3.65% 01/14/2037 0.05%
Bellemeade Re Ltd 6.27% 06/25/2031 0.05%
Intesa Sanpaolo SpA 7.00% 11/21/2025 0.05%
Synovus Bank/Columbus GA 4.00% 10/29/2030 0.05%
United States Department of Housing and Urban Development 3.59% 08/01/2037 0.05%
Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% 09/01/2032 0.05%
United States Department of Housing and Urban Development 3.44% 08/01/2034 0.05%
Vantage Data Centers Issuer LLC 2.17% 10/15/2046 0.05%
Oportun Issuance Trust 2021-C 2.67% 10/08/2031 0.05%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 01/15/2027 0.05%
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 6.44% 09/15/2036 0.05%
Texas Capital Bancshares Inc 4.00% 05/06/2031 0.05%
Sunrun Demeter Issuer 2021-2 LLC 2.27% 01/30/2057 0.05%
Affiliated Managers Group Inc 3.30% 06/15/2030 0.05%
Stack Infrastructure Issuer LLC 3.08% 10/25/2044 0.05%
Berry Global Inc 5.50% 04/15/2028 0.05%
Ashtead Capital Inc 4.00% 05/01/2028 0.05%
NIAGARA MOHAWK POWER SR UNSECURED 144A 06/30 1.96 1.96% 06/27/2030 0.05%
California Health Facilities Financing Authority 2.98% 06/01/2033 0.05%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 09/30/2030 0.05%
UniCredit SpA 5.86% 06/19/2032 0.05%
Capital One Financial Corp 4.20% 10/29/2025 0.05%
Home Re 2018-1 Ltd 8.41% 10/25/2028 0.05%
Bank of America Corp 1.90% 07/23/2031 0.05%
SpringCastle America Funding LLC 1.97% 09/25/2037 0.05%
JPMorgan Chase & Co 4.57% 06/14/2030 0.05%
California Health Facilities Financing Authority 2.58% 06/01/2029 0.05%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.21% 04/25/2028 0.05%
Morgan Stanley Capital I Trust 2019-BPR 7.81% 05/15/2036 0.04%
Brookfield Property Partners LP 0.00% 12/31/2049 0.04%
UniCredit SpA 5.46% 06/30/2035 0.04%
Brookfield Property Partners LP 0.00% 12/31/2049 0.04%
LAD Auto Receivables Trust 2023-1 5.68% 10/15/2026 0.04%
Centene Corp 3.38% 02/15/2030 0.04%
Pagaya AI Debt Selection Trust 2021-5 1.53% 08/15/2029 0.04%
Government National Mortgage Association 6.00% 06/20/2053 0.04%
Westpac Banking Corp 3.02% 11/18/2036 0.04%
Fannie Mae Pool - FM6803 2.00% 04/01/2051 0.04%
SolarCity LMC Series I LLC 4.80% 11/20/2038 0.04%
Sunrun Atlas Issuer 2019-2 LLC 3.61% 02/01/2055 0.04%
Pagaya AI Debt Selection Trust 2021-2 3.00% 01/25/2029 0.04%
UBS Group AG 4.38% 12/31/2099 0.04%
Bellemeade RE 2021-3 Ltd 6.47% 09/25/2031 0.04%
Government National Mortgage Association 6.00% 06/20/2053 0.04%
Corporate Office Properties LP 2.90% 12/01/2033 0.04%
Seagate HDD Cayman 5.75% 12/01/2034 0.04%
Willis Engine Structured Trust V 4.21% 03/15/2045 0.04%
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 10/20/2048 0.04%
Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 4.37% 12/21/2043 0.04%
Bellemeade Re Ltd 7.27% 03/25/2031 0.04%
Focus Brands Funding LLC FOCUS 2017-1A 5.09% 04/30/2047 0.04%
Eagle RE 2021-2 Ltd 8.52% 04/25/2034 0.04%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.50% 09/15/2023 0.04%
MidAmerican Energy Co 3.15% 04/15/2050 0.04%
Bellemeade Re Ltd 8.02% 03/25/2031 0.04%
Home RE 2021-1 Ltd 8.26% 07/25/2033 0.04%
Hardee's Funding LLC 3.98% 12/20/2050 0.04%
Bath & Body Works Inc 7.60% 07/15/2037 0.04%
Hyatt Hotels Corp 1.30% 10/01/2023 0.04%
Oportun Funding 2022-1 LLC 3.25% 06/15/2029 0.04%
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 11.07% 10/25/2041 0.04%
Clearway Energy Operating LLC 3.75% 01/15/2032 0.04%
Narragansett Bay Commission 2.09% 09/01/2030 0.04%
SoFi Consumer Loan Program 2023-1S Trust 5.81% 05/15/2031 0.04%
Pagaya AI Debt Selection Trust 2021-3 1.15% 05/15/2029 0.04%
PNC Financial Services Group Inc 6.25% 12/31/2099 0.03%
United States Treasury Note/Bond 1.50% 01/31/2027 0.03%
SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.30% 03/25/2044 0.03%
Avangrid Inc 3.15% 12/01/2024 0.03%
Conn's Receivables Funding 2021-A LLC 4.59% 05/15/2026 0.03%
ServiceMaster Funding LLC 3.34% 01/30/2051 0.03%
Adams Outdoor Advertising LP 4.81% 11/15/2048 0.03%
Newmark Group Inc 6.13% 11/15/2023 0.03%
Sunrun Xanadu Issuer 2019-1 LLC 3.98% 06/30/2054 0.03%
JPMorgan Chase Bank NA - CACLN 0.76% 02/26/2029 0.03%
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.75% 09/15/2030 0.03%
Hyland Software, Inc. 8.93% 07/01/2024 0.03%
Theorem Funding Trust 2022-3 7.60% 04/15/2029 0.03%
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 03/01/2032 0.03%
ServiceMaster Funding LLC 2.84% 01/30/2051 0.03%
Oportun Issuance Trust 2022-2 9.36% 10/09/2029 0.03%
ASR Nederland NV 7.00% 12/07/2043 0.03%
United States Treasury Note/Bond 1.88% 02/15/2051 0.03%
Bank of America Corp 6.20% 11/10/2028 0.03%
JPMorgan Chase & Co 2.55% 11/08/2032 0.03%
San Diego County Water Authority 1.53% 05/01/2030 0.03%
District of Columbia Water & Sewer Authority 4.81% 10/01/2114 0.03%
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.00% 02/01/2028 0.03%
Narragansett Bay Commission 2.18% 09/01/2031 0.03%
Capital One Financial Corp 3.75% 07/28/2026 0.03%
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2019-BPR 3.72% 11/05/2032 0.03%
JPMorgan Chase Bank NA - CACLN 0.89% 12/26/2028 0.03%
United States Department of Housing and Urban Development 3.49% 08/01/2035 0.03%
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2019-BPR 3.72% 11/05/2032 0.03%
Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07 8.58% 10/25/2039 0.03%
Narragansett Bay Commission 2.34% 09/01/2033 0.03%
United States Treasury Note/Bond 3.00% 08/15/2052 0.03%
Fannie Mae Pool - BY5943 7.00% 06/01/2053 0.03%
San Diego County Water Authority 1.70% 05/01/2031 0.03%
Kyndryl Holdings Inc 3.15% 10/15/2031 0.03%
Mill City Solar Loan 2020-1 Ltd 2.00% 06/20/2047 0.03%
Narragansett Bay Commission 2.26% 09/01/2032 0.03%
Brunswick Corp/DE 5.10% 04/01/2052 0.03%
CSMC 2021-4SZN 9.19% 11/15/2023 0.03%
Hyundai Capital America 5.70% 06/26/2030 0.03%
PNMAC FMSR ISSUER TRUST 2018-FT1 8.76% 04/25/2025 0.03%
United States Treasury Note/Bond 0.75% 11/15/2024 0.03%
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 10.43% 10/25/2023 0.02%
Theorem Funding Trust 2021-1 1.84% 12/15/2027 0.02%
United States Treasury Note/Bond 3.63% 05/31/2028 0.02%
Concentrix Corp 6.85% 08/02/2033 0.02%
Med Trust 2021-MDLN 8.49% 11/15/2038 0.02%
Morgan Stanley Capital I Trust 2019-BPR 8.76% 05/15/2036 0.02%
Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA3 13.33% 07/25/2049 0.02%
FMC GMSR Issuer Trust 6.19% 04/25/2027 0.02%
Oportun Issuance Trust 2021-B 3.65% 05/08/2031 0.02%
