Close

Fund Holdings1,2 as of Jul 31, 2023

Holding Coupon Rate Maturity Date % of Net Assets
United States Treasury Note/Bond 3.63% 05/31/2028 6.23%
United States Treasury Note/Bond 2.75% 08/15/2032 5.68%
FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00% 08/14/2053 5.54%
United States Treasury Note/Bond 3.88% 02/15/2043 4.69%
Fannie Mae or Freddie Mac 4.00% 08/01/2052 4.21%
FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50% 08/14/2053 4.16%
Fannie Mae or Freddie Mac 4.50% 08/01/2053 2.42%
United States Treasury Note/Bond 4.25% 05/31/2025 1.98%
United States Treasury Note/Bond 3.88% 04/30/2025 1.87%
United States Treasury Note/Bond 3.88% 03/31/2025 1.74%
United States Treasury Note/Bond 2.13% 03/31/2024 1.72%
United States Treasury Note/Bond 3.38% 05/15/2033 1.43%
United States Treasury Note/Bond 3.63% 03/31/2028 1.42%
United States Treasury Note/Bond 3.50% 01/31/2028 1.33%
United States Treasury Note/Bond 2.88% 05/15/2043 1.32%
United States Treasury Note/Bond 0.25% 03/15/2024 1.27%
MSILF GOVERNMENT PORTFOLIO 5.22% 12/31/2030 1.20%
Fannie Mae-Aces 4.66% 04/25/2033 1.18%
Fannie Mae-Aces 3.06% 03/25/2028 1.08%
United States Treasury Note/Bond 3.88% 05/15/2043 1.02%
United States Treasury Note/Bond 4.50% 11/30/2024 1.00%
United States Treasury Note/Bond 2.50% 05/15/2024 0.95%
United States Treasury Note/Bond 2.00% 04/30/2024 0.94%
United States Treasury Note/Bond 0.25% 05/15/2024 0.94%
United States Treasury Note/Bond 2.00% 05/31/2024 0.94%
United States Treasury Note/Bond 2.50% 04/30/2024 0.94%
United States Treasury Note/Bond 2.25% 04/30/2024 0.93%
United States Treasury Note/Bond 2.25% 03/31/2024 0.93%
United States Treasury Note/Bond 3.88% 12/31/2027 0.91%
Fannie Mae-Aces 2.52% 08/25/2029 0.88%
United States Treasury Note/Bond 4.25% 12/31/2024 0.85%
United States Treasury Note/Bond 1.25% 06/30/2028 0.81%
United States Treasury Note/Bond 0.25% 06/15/2024 0.79%
United States Treasury Note/Bond 4.13% 01/31/2025 0.75%
Fannie Mae Pool - CB6833 5.50% 07/01/2053 0.71%
MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC 6.14% 04/15/2038 0.70%
Vantage Data Centers Issuer LLC 3.19% 07/15/2044 0.70%
Truist Financial Corp 5.87% 06/08/2034 0.68%
Extended Stay America Trust 2021-ESH 6.42% 07/15/2038 0.67%
Bank of America Corp 3.82% 01/20/2028 0.66%
BX Commercial Mortgage Trust 2019-XL 6.26% 10/15/2036 0.66%
Fannie Mae-Aces 2.44% 10/25/2029 0.62%
Hawaii Hotel Trust 2019-MAUI 6.42% 05/15/2038 0.58%
Micron Technology Inc 5.88% 09/15/2033 0.58%
US Bancorp 5.78% 06/12/2029 0.56%
United States Treasury Note/Bond 4.00% 02/29/2028 0.56%
Enterprise Fleet Financing 2023-1 LLC 5.51% 01/22/2029 0.55%
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.80% 03/01/2050 0.54%
OneMain Financial Issuance Trust 2020-A 4.83% 05/14/2032 0.52%
HSBC Holdings PLC 6.16% 03/09/2029 0.52%
Concentrix Corp 6.60% 08/02/2028 0.51%
AT&T Inc 3.55% 09/15/2055 0.50%
Rogers Communications Inc/Ontario 4.55% 03/15/2052 0.49%
JPMorgan Chase & Co 4.57% 06/14/2030 0.49%
Fannie Mae-Aces 2.93% 09/25/2027 0.49%
Intesa Sanpaolo SpA 8.25% 11/21/2033 0.48%
Bank of America Corp 5.20% 04/25/2029 0.48%
Nederlandse Waterschapsbank NV 1.00% 05/28/2030 0.48%
Freddie Mac Pool - RA8483 5.50% 07/01/2053 0.47%
European Investment Bank 2.38% 05/24/2027 0.47%
Fannie Mae-Aces 3.55% 09/25/2028 0.46%
Celanese US Holdings LLC 6.17% 07/15/2027 0.46%
General Motors Co 5.60% 10/15/2032 0.46%
Amur Equipment Finance Receivables XII LLC 6.09% 12/20/2029 0.45%
Marlette Funding Trust 2023-3 6.71% 09/15/2033 0.44%
Kommuninvest I Sverige AB 0.38% 06/19/2024 0.43%
Fannie Mae Pool - FS2662 4.50% 07/01/2052 0.43%
Asian Development Bank 2.38% 08/10/2027 0.41%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.75% 09/14/2029 0.40%
EPR Properties 4.95% 04/15/2028 0.39%
CVS Health Corp 5.88% 06/01/2053 0.38%
Bank of America Corp 1.73% 07/22/2027 0.38%
Amgen Inc 5.65% 03/02/2053 0.36%
United States Dollar 0.35%
PNMAC FMSR ISSUER TRUST 2018-FT1 8.76% 04/25/2025 0.35%
United States Treasury Note/Bond 3.88% 11/30/2027 0.35%
Ally Financial Inc 8.00% 11/01/2031 0.34%
Sunnova Sol Issuer LLC 5.54% 02/01/2055 0.34%
United States Treasury Note/Bond 4.13% 07/31/2028 0.33%
United States Treasury Note/Bond 0.38% 12/31/2025 0.33%
Bank of New York Mellon Corp 4.71% 02/01/2034 0.33%
United States Treasury Note/Bond 3.25% 08/31/2024 0.33%
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.75% 09/15/2030 0.33%
General Motors Financial Co Inc 5.80% 06/23/2028 0.33%
European Investment Bank 2.88% 06/13/2025 0.33%
United States Treasury Note/Bond 3.25% 05/15/2042 0.32%
CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 6.59% 12/15/2037 0.32%
Freddie Mac Pool - RA8570 6.00% 07/01/2053 0.32%
United States Treasury Note/Bond 3.63% 02/15/2053 0.32%
Bank of America Corp 3.85% 03/08/2037 0.32%
United States Treasury Note/Bond 4.00% 11/15/2052 0.31%
United States Treasury Note/Bond 1.00% 07/31/2028 0.31%
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 6.07% 01/25/2042 0.31%
Warnermedia Holdings Inc 5.39% 03/15/2062 0.31%
Ameriprise Financial Inc 5.15% 05/15/2033 0.30%
Hyundai Capital America 5.80% 06/26/2025 0.30%
Fannie Mae Pool - CB4029 4.50% 07/01/2052 0.29%
Freddie Mac Pool - QF7094 5.00% 02/01/2053 0.29%
Ginnie Mae II Pool - CU1021 5.50% 06/20/2053 0.29%
Oportun Issuance Trust 2022-3 7.45% 01/08/2030 0.29%
Dick's Sporting Goods Inc 4.10% 01/15/2052 0.29%
Charles Schwab Corp 5.85% 05/19/2034 0.29%
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R07 8.02% 06/25/2042 0.29%
Jefferies Financial Group Inc 5.88% 07/21/2028 0.28%
Banco Santander SA 6.92% 08/08/2033 0.28%
Aviation Capital Group LLC 6.38% 07/15/2030 0.27%
Concentrix Corp 6.65% 08/02/2026 0.27%
Synchrony Financial 4.50% 07/23/2025 0.27%
Marlette Funding Trust 2023-1 6.50% 04/15/2033 0.26%
Citigroup Inc 4.13% 07/25/2028 0.26%
F&G Annuities & Life Inc 7.40% 01/13/2028 0.25%
Mosaic Solar Loans 2017-2 LLC 3.82% 06/22/2043 0.25%
United States Treasury Note/Bond 1.25% 03/31/2028 0.25%
Bank of America Corp 5.29% 04/25/2034 0.24%
CVS Health Corp 5.25% 01/30/2031 0.23%
Toronto-Dominion Bank 8.13% 10/31/2082 0.23%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.13% 05/25/2033 0.23%
Extended Stay America Trust 2021-ESH 6.72% 07/15/2038 0.23%
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 6.29% 09/15/2036 0.23%
MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2023 1A A 144A 6.07% 04/15/2033 0.23%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.90% 06/15/2028 0.22%
Stack Infrastructure Issuer LLC 1.88% 03/26/2046 0.22%
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 3.30% 11/01/2039 0.22%
Radian Group Inc 4.88% 03/15/2027 0.22%
Extended Stay America Trust 2021-ESH 7.04% 07/15/2038 0.22%
CBRE Services Inc 5.95% 08/15/2034 0.21%
Centene Corp 2.50% 03/01/2031 0.21%
Kyndryl Holdings Inc 3.15% 10/15/2031 0.21%
Banco Santander SA 5.29% 08/18/2027 0.21%
Extra Space Storage LP 5.50% 07/01/2030 0.21%
US Bancorp 5.84% 06/12/2034 0.20%
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.75% 10/20/2028 0.20%
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2022 NWPT A 144A 8.36% 09/09/2024 0.20%
SUNNOVA HELIOS II ISSUER LLC 2021-B 1.62% 07/20/2048 0.20%
Fifth Third Bancorp 6.34% 07/27/2029 0.20%
Foundry JV Holdco LLC 5.88% 01/25/2034 0.20%
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.38% 06/15/2026 0.20%
Med Trust 2021-MDLN 7.34% 11/15/2038 0.20%
European Investment Bank 2.13% 04/13/2026 0.19%
Bank of America Corp 4.57% 04/27/2033 0.19%
Citigroup Inc 2.57% 06/03/2031 0.19%
Morgan Stanley Capital I Trust 2019-BPR 7.11% 05/15/2036 0.19%
Intel Corp 5.70% 02/10/2053 0.18%
Mosaic Solar Loan Trust 2021-2 2.09% 04/22/2047 0.18%
Oportun Issuance Trust 2021-C 2.18% 10/08/2031 0.18%
Commonwealth of Massachusetts 3.28% 06/01/2046 0.18%
JPMorgan Chase & Co 3.54% 05/01/2028 0.18%
LAD Auto Receivables Trust 2023-1 5.68% 10/15/2026 0.18%
MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC 6.44% 04/15/2038 0.18%
CSMC 2018-SITE 4.28% 04/15/2036 0.18%
Swedbank AB 5.34% 09/20/2027 0.18%
SUNNOVA HELIOS II ISSUER LLC 2019-A 3.75% 06/20/2046 0.18%
BX Commercial Mortgage Trust 2019-XL 6.42% 10/15/2036 0.17%
Hyundai Capital America 5.68% 06/26/2028 0.17%
PMT Issuer Trust - FMSR 9.26% 06/25/2027 0.17%
CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 7.09% 12/15/2037 0.17%
OneMain Financial Issuance Trust 2022-S1 4.13% 05/14/2035 0.17%
Sunnova Helios X Issuer LLC 5.60% 11/22/2049 0.17%
Capital One Financial Corp 4.20% 10/29/2025 0.17%
Charles Schwab Corp 2.45% 03/03/2027 0.17%
United States Treasury Note/Bond 1.88% 02/15/2041 0.17%
DataBank Issuer 2.40% 10/25/2051 0.17%
Ford Motor Co 3.25% 02/12/2032 0.17%
Boston Properties LP 2.45% 10/01/2033 0.16%
Banco Santander SA 1.72% 09/14/2027 0.15%
CHNGE Mortgage Trust 2023-2 7.44% 06/25/2058 0.15%
Bank of America Corp 6.20% 11/10/2028 0.15%
MidAmerican Energy Co 4.25% 07/15/2049 0.15%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.00% 10/01/2026 0.15%
International Bank for Reconstruction & Development 3.13% 11/20/2025 0.15%
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.20% 06/15/2030 0.14%
AT&T Inc 3.65% 06/01/2051 0.14%
JPMorgan Chase & Co 4.01% 04/23/2029 0.14%
CaixaBank SA 6.21% 01/18/2029 0.14%
SoFi Consumer Loan Program 2022-1S Trust 6.21% 04/15/2031 0.14%
Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 3.00% 08/20/2046 0.14%
Apple Inc 3.45% 02/09/2045 0.14%
United States Treasury Note/Bond 2.25% 02/15/2052 0.14%
Ashtead Capital Inc 4.25% 11/01/2029 0.14%
Global Atlantic Fin Co 3.13% 06/15/2031 0.14%
JPMorgan Chase & Co 4.49% 03/24/2031 0.14%
LAD Auto Receivables Trust 2023-2 5.93% 06/15/2027 0.14%
United States Treasury Note/Bond 3.38% 08/15/2042 0.13%
Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 5.95% 01/21/2053 0.13%
Kyndryl Holdings Inc 2.70% 10/15/2028 0.13%
Diamond Infrastructure Funding LLC 1.76% 04/15/2049 0.13%
Aviation Capital Group LLC 6.25% 04/15/2028 0.12%
Warnermedia Holdings Inc 5.05% 03/15/2042 0.12%
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.00% 04/15/2025 0.12%
Fannie Mae-Aces 3.74% 09/25/2030 0.12%
Ginnie Mae II Pool - CU2162 7.00% 06/20/2053 0.12%
Aptiv PLC 3.10% 12/01/2051 0.11%
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.50% 10/20/2025 0.11%
Citigroup Inc 5.32% 03/26/2041 0.11%
Cologix Data Centers US Issuer LLC 3.30% 12/26/2051 0.11%
Comcast Corp 4.25% 01/15/2033 0.11%
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 4.62% 02/20/2027 0.11%
Synovus Bank/Columbus GA 5.63% 02/15/2028 0.10%
UBS Group AG 2.10% 02/11/2032 0.10%
United States Treasury Note/Bond 1.50% 01/31/2027 0.10%
Bank of America Corp 2.30% 07/21/2032 0.10%
Macquarie Bank Ltd 6.80% 01/18/2033 0.10%
Metropolitan Life Global Funding I 5.15% 03/28/2033 0.10%
Stack Infrastructure Issuer LLC 1.89% 08/25/2045 0.09%
Sunnova Helios VII Issuer LLC 2.33% 10/20/2048 0.09%
New England Power Co 5.94% 11/25/2052 0.09%
Smithfield Foods Inc 2.63% 09/13/2031 0.09%
Sunrun Jupiter Issuer 2022-1 LLC 4.75% 07/30/2057 0.09%
Planet Fitness Master Issuer LLC 3.86% 12/05/2049 0.09%
Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 11/04/2027 0.09%
District of Columbia Water & Sewer Authority 4.81% 10/01/2114 0.09%
PNMAC GMSR ISSUER TRUST 2018-GT1 9.26% 02/25/2025 0.09%
Government National Mortgage Association 6.00% 06/20/2053 0.09%
PNMAC GMSR ISSUER TRUST 2022-GT1 9.32% 05/25/2027 0.09%
Octane Receivables Trust 2023-1 5.87% 05/21/2029 0.09%
Synchrony Bank 5.40% 08/22/2025 0.09%
European Investment Bank 1.63% 05/13/2031 0.09%
GA Global Funding Trust 2.25% 01/06/2027 0.09%
CI Financial Corp 4.10% 06/15/2051 0.08%
KKR Group Finance Co VII LLC 3.63% 02/25/2050 0.08%
SBA Tower Trust 3.87% 10/08/2024 0.08%
TerraForm Power Operating LLC 4.75% 01/15/2030 0.08%
Government National Mortgage Association 6.00% 06/20/2053 0.08%
Sun Communities Operating LP 4.20% 04/15/2032 0.08%
Mosaic Solar Loans 2017-1 LLC 4.45% 06/20/2042 0.08%
Sun Communities Operating LP 5.70% 01/15/2033 0.08%
Berry Global Inc 5.50% 04/15/2028 0.08%
Huntington National Bank 5.70% 11/18/2025 0.08%
Cascade MH Asset Trust 2022-MH1 4.25% 08/25/2054 0.07%
Diamond Issuer 2.31% 11/20/2051 0.07%
Brookfield Finance Inc 4.70% 09/20/2047 0.07%
UniCredit SpA 2.57% 09/22/2026 0.07%
Intesa Sanpaolo SpA 7.00% 11/21/2025 0.07%
Pfizer Inc 2.63% 04/01/2030 0.07%
Fannie Mae Pool - BY5943 7.00% 06/01/2053 0.07%
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 03/01/2032 0.07%
KeyBank NA/Cleveland OH 5.85% 11/15/2027 0.07%
Block Financial LLC 3.88% 08/15/2030 0.07%
Focus Brands Funding LLC FOCUS 2017-1A 5.09% 04/30/2047 0.07%
CI Financial Corp 3.20% 12/17/2030 0.07%
Micron Technology Inc 2.70% 04/15/2032 0.07%
Merck & Co Inc 2.45% 06/24/2050 0.07%
General Motors Financial Co Inc 5.85% 04/06/2030 0.07%
Stifel Financial Corp 4.00% 05/15/2030 0.07%
Citigroup Inc 4.00% 12/31/2099 0.07%
DB Master Finance LLC 4.03% 11/20/2047 0.07%
Sunnova Helios IX Issuer LLC 5.00% 08/20/2049 0.06%
Synovus Financial Corp 5.90% 02/07/2029 0.06%
General Motors Financial Co Inc 4.30% 04/06/2029 0.06%
Consolidated Edison Co of New York Inc 4.00% 11/15/2057 0.06%
AES Corp 2.45% 01/15/2031 0.05%
Stack Infrastructure Issuer LLC 4.54% 02/25/2044 0.05%
SoFi Consumer Loan Program 2023-1S Trust 5.81% 05/15/2031 0.05%
Synovus Bank/Columbus GA 4.00% 10/29/2030 0.05%
CarMax Auto Owner Trust 2023-1 5.23% 01/15/2026 0.05%
Ginnie Mae II Pool - CB8629 2.50% 04/20/2051 0.05%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.95% 07/22/2030 0.05%
Centene Corp 4.63% 12/15/2029 0.05%
JPMorgan Chase & Co 1.47% 09/22/2027 0.05%
European Bank for Reconstruction & Development 1.50% 02/13/2025 0.05%
Societe Generale SA 9.38% 12/31/2099 0.05%
United States Treasury Note/Bond 1.88% 11/15/2051 0.05%
Seagate HDD Cayman 5.75% 12/01/2034 0.05%
Sunnova Helios V Issuer LLC 1.80% 02/20/2048 0.05%
Asian Development Bank 3.13% 09/26/2028 0.05%
Principal Financial Group Inc 4.63% 09/15/2042 0.05%
Andrew W Mellon Foundation 0.95% 08/01/2027 0.05%
ServiceMaster Funding LLC 3.34% 01/30/2051 0.04%
BNP Paribas SA 7.75% 12/31/2099 0.04%
Oportun Issuance Trust 2021-B 1.47% 05/08/2031 0.04%
Ginnie Mae II Pool - CT0829 6.00% 06/20/2053 0.04%
Freddie Mac Pool - RA9348 6.00% 06/01/2053 0.04%
CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE 1.50% 12/15/2023 0.04%
Extra Space Storage LP 2.55% 06/01/2031 0.04%
Societe Generale SA 6.22% 06/15/2033 0.04%
Theorem Funding Trust 2022-3 7.60% 04/15/2029 0.04%
United States Treasury Note/Bond 2.00% 02/15/2050 0.04%
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 6.44% 09/15/2036 0.04%
American National Group LLC 6.14% 06/13/2032 0.04%
United States Cellular Corp 0.00% 03/01/2070 0.04%
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 3.47% 11/25/2026 0.04%
VMC Finance 2021-HT1 LLC 6.99% 01/18/2037 0.04%
Terraform Global Operating LP 6.13% 03/01/2026 0.04%
Inter-American Development Bank 0.88% 04/03/2025 0.04%
Sunnova Helios IV Issuer LLC 2.98% 06/20/2047 0.04%
Truist Financial Corp 5.10% 12/31/2099 0.04%
United States Treasury Note/Bond 1.38% 08/15/2050 0.04%
Kaiser Foundation Hospitals 3.15% 05/01/2027 0.04%
Freddie Mac Pool - SD8142 3.00% 04/01/2051 0.04%
UBS AG/London 1.25% 06/01/2026 0.04%
Affiliated Managers Group Inc 3.30% 06/15/2030 0.04%
United States Treasury Note/Bond 3.00% 08/15/2052 0.04%
Northern States Power Co/MN 2.60% 06/01/2051 0.04%
Capital One Financial Corp 3.75% 07/28/2026 0.03%
Ginnie Mae II Pool - CB2653 2.50% 03/20/2051 0.03%
Banco Santander SA 4.18% 03/24/2028 0.03%
Westpac Banking Corp 3.02% 11/18/2036 0.03%
Standard Chartered PLC 1.82% 11/23/2025 0.03%
Bank of America Corp 2.57% 10/20/2032 0.03%
South32 Treasury Ltd 4.35% 04/14/2032 0.03%
Enel Finance International NV 1.38% 07/12/2026 0.03%
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 6.37% 02/25/2042 0.03%
Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% 09/01/2032 0.03%
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 6.99% 09/15/2036 0.03%
Ford Foundation 2.42% 06/01/2050 0.03%
Capital One Financial Corp 3.27% 03/01/2030 0.03%
Conservation Fund A Nonprofit Corp 3.47% 12/15/2029 0.03%
FMC GMSR Issuer Trust 3.85% 10/25/2026 0.03%
SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.30% 03/25/2044 0.03%
Ginnie Mae II Pool - CS1930 6.00% 04/20/2053 0.03%
Bellemeade RE 2021-3 Ltd 6.07% 09/25/2031 0.03%
Corporate Office Properties LP 2.90% 12/01/2033 0.02%
San Diego County Water Authority 1.95% 05/01/2034 0.02%
Smithfield Foods Inc 5.20% 04/01/2029 0.02%
Bellemeade Re Ltd 6.27% 06/25/2031 0.02%
CVS Pass-Through Trust 6.04% 12/10/2028 0.02%
Coinstar Funding LLC Series 2017-1 5.22% 04/25/2047 0.02%
United States Department of Housing and Urban Development 3.59% 08/01/2037 0.02%
CVS Health Corp 4.30% 03/25/2028 0.02%
California Health Facilities Financing Authority 2.98% 06/01/2033 0.02%
Fannie Mae Pool - FM6803 2.00% 04/01/2051 0.02%
United States Department of Housing and Urban Development 3.44% 08/01/2034 0.02%
Sunrun Demeter Issuer 2021-2 LLC 2.27% 01/30/2057 0.02%
Vantage Data Centers Issuer LLC 2.17% 10/15/2046 0.02%
Oportun Funding 2022-1 LLC 3.25% 06/15/2029 0.02%
Fannie Mae Pool - FM7023 3.00% 07/01/2049 0.02%
Freddie Mac REMICS 6.00% 07/25/2053 0.02%
Pagaya AI Debt Selection Trust 2021-5 1.53% 08/15/2029 0.02%
Theorem Funding Trust 2022-1 1.85% 02/15/2028 0.02%
Oportun Issuance Trust 2022-2 5.94% 10/09/2029 0.02%
JPMorgan Chase & Co 2.55% 11/08/2032 0.02%
United States Treasury Note/Bond 2.00% 08/15/2051 0.02%
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 10/20/2048 0.02%
SES SA 5.30% 04/04/2043 0.02%
Hyatt Hotels Corp 1.30% 10/01/2023 0.02%
California Health Facilities Financing Authority 3.03% 06/01/2034 0.02%
United States Treasury Note/Bond 1.88% 02/28/2027 0.02%
Pagaya AI Debt Selection Trust 2021-3 1.15% 05/15/2029 0.02%
JPMorgan Chase Bank NA - CACLN 0.76% 02/26/2029 0.02%
JPMorgan Chase Bank NA - CACLN 0.89% 12/26/2028 0.01%
United States Department of Housing and Urban Development 3.49% 08/01/2035 0.01%
Oportun Funding XIV LLC 1.76% 03/08/2028 0.01%
Pagaya AI Debt Selection Trust 2021-HG1 1.22% 01/16/2029 0.01%
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3 5.82% 10/25/2033 0.01%
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2020-3 0.53% 06/18/2025 0.01%
Hyatt Hotels Corp 1.80% 10/01/2024 0.01%
Bellemeade Re Ltd 6.82% 03/25/2031 0.00%
Marlette Funding Trust 2021-1 1.00% 06/16/2031 0.00%