Close

Fund Holdings1,2 as of Oct 31, 2023

Holding Coupon Rate Maturity Date % of Net Assets
Fannie Mae or Freddie Mac 4.00% 11/01/2052 5.26%
Fannie Mae or Freddie Mac 5.00% 11/01/2053 5.14%
United States Treasury Note/Bond 2.38% 02/15/2042 3.89%
MSILF GOVERNMENT PORTFOLIO MSILF GOVERNMENT PORTFOLIO 5.24% 12/31/2030 3.49%
Fannie Mae or Freddie Mac 4.50% 11/01/2053 2.19%
European Investment Bank 2.88% 06/13/2025 1.59%
United States Treasury Note/Bond 2.88% 05/15/2043 1.28%
United States Dollar 1.05%
Oportun Issuance Trust 2021-C 2.18% 10/08/2031 1.05%
United States Treasury Note/Bond 2.50% 05/15/2024 0.95%
United States Treasury Note/Bond 2.00% 05/31/2024 0.94%
United States Treasury Note/Bond 2.50% 04/30/2024 0.94%
United States Treasury Note/Bond 2.25% 04/30/2024 0.94%
United States Treasury Note/Bond 2.00% 04/30/2024 0.94%
United States Treasury Note/Bond 0.25% 06/15/2024 0.92%
Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 11/01/2053 0.87%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.00% 10/01/2026 0.86%
Sunrun Jupiter Issuer 2022-1 LLC 4.75% 07/30/2057 0.81%
Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R06 9.19% 09/25/2039 0.81%
United States Treasury Note/Bond 6.75% 08/15/2026 0.79%
United States Treasury Note/Bond 3.50% 04/30/2028 0.78%
United States Treasury Note/Bond 4.00% 02/29/2028 0.75%
United States Treasury Note/Bond 3.88% 04/30/2025 0.74%
Fannie Mae Pool - CB6833 5.50% 07/01/2053 0.72%
Rogers Communications Inc 3.80% 03/15/2032 0.65%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.41% 08/25/2029 0.65%
European Investment Bank 2.38% 05/24/2027 0.61%
Hawaii Hotel Trust 2019-MAUI 6.53% 05/15/2038 0.61%
Truist Financial Corp 5.87% 06/08/2034 0.60%
Fannie Mae-Aces 4.51% 04/25/2033 0.59%
Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 11/01/2052 0.58%
Bank of America Corp 3.82% 01/20/2028 0.57%
Concentrix Corp 6.60% 08/02/2028 0.55%
United States Treasury Note/Bond 4.25% 05/31/2025 0.52%
Retained Vantage Data Centers Issuer LLC 5.00% 09/15/2048 0.51%
Jabil Inc 0.00% 11/03/2023 0.51%
Enterprise Fleet Financing 2023-1 LLC 5.51% 01/22/2029 0.51%
Freddie Mac Pool - RA8483 5.50% 07/01/2053 0.49%
United States Treasury Note/Bond 1.38% 08/15/2050 0.49%
VMC Finance 2021-HT1 LLC 9.95% 01/18/2037 0.49%
F&G Annuities & Life Inc 7.40% 01/13/2028 0.48%
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.38% 06/15/2026 0.47%
Fannie Mae-Aces 3.74% 09/25/2030 0.47%
Cologix Data Centers US Issuer LLC 3.30% 12/26/2051 0.47%
General Motors Financial Co Inc 5.85% 04/06/2030 0.46%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.75% 09/14/2029 0.46%
European Investment Bank 1.63% 05/13/2031 0.46%
Kommuninvest I Sverige AB 0.38% 06/19/2024 0.46%
Intesa Sanpaolo SpA 8.25% 11/21/2033 0.45%
Toronto-Dominion Bank 8.13% 10/31/2082 0.45%
BX Commercial Mortgage Trust 2019-XL 6.37% 10/15/2036 0.45%
International Bank for Reconstruction & Development 3.13% 11/20/2025 0.45%
United States Treasury Note/Bond 3.50% 04/30/2030 0.45%
Bank of America Corp 6.20% 11/10/2028 0.44%
Fannie Mae-Aces 2.44% 10/25/2029 0.44%
Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R01 9.79% 07/25/2031 0.43%
Diamond Issuer 2.31% 11/20/2051 0.43%
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.80% 03/01/2050 0.42%
BPCE SA 6.71% 10/19/2029 0.41%
United States Treasury Note/Bond 3.88% 02/15/2043 0.41%
HSBC Holdings PLC 7.39% 11/03/2028 0.40%
US Bancorp 5.78% 06/12/2029 0.40%
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 6.40% 09/15/2036 0.39%
United States Treasury Note/Bond 2.00% 08/15/2051 0.39%
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 11.32% 10/25/2041 0.39%
Stack Infrastructure Issuer LLC 4.54% 02/25/2044 0.39%
GA Global Funding Trust 2.25% 01/06/2027 0.38%
Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07 8.84% 10/25/2039 0.37%
Kyndryl Holdings Inc 2.70% 10/15/2028 0.36%
SERVPRO Master Issuer LLC 3.88% 10/25/2049 0.36%
Extended Stay America Trust 2021-ESH 6.53% 07/15/2038 0.36%
Fannie Mae-Aces 2.52% 08/25/2029 0.35%
United States Treasury Note/Bond 1.88% 02/15/2041 0.35%
Vantage Data Centers LLC 1.99% 09/15/2045 0.35%
Bank of America Corp 4.57% 04/27/2033 0.34%
Synchrony Financial 4.50% 07/23/2025 0.34%
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.50% 04/20/2026 0.34%
OneMain Finance Corp 3.50% 01/15/2027 0.33%
Swedbank AB 6.14% 09/12/2026 0.33%
Conn's Receivables Funding 2022-A LLC 0.00% 12/15/2026 0.33%
Sunnova Helios XII Issuer LLC 5.30% 08/22/2050 0.32%
Freddie Mac Pool - RA8570 6.00% 07/01/2053 0.32%
Extended Stay America Trust 2021-ESH 7.15% 07/15/2038 0.32%
OneMain Financial Issuance Trust 2022-S1 4.13% 05/14/2035 0.32%
Bank of America Corp 5.87% 09/15/2034 0.32%
Conn's Receivables Funding 2022-A LLC 9.52% 12/15/2026 0.31%
MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2023 1A A 144A 6.07% 04/15/2033 0.31%
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 4.74% 04/20/2048 0.31%
Bank of America Corp 2.55% 02/04/2028 0.31%
PNC Financial Services Group Inc 6.25% 12/31/2099 0.30%
Bank of America Corp 2.46% 10/22/2025 0.30%
CVS Health Corp 5.25% 01/30/2031 0.30%
Truist Financial Corp 6.05% 06/08/2027 0.30%
Jefferies Financial Group Inc 5.88% 07/21/2028 0.30%
Oportun Issuance Trust 2022-3 8.53% 01/08/2030 0.30%
JPMorgan Chase & Co 1.58% 04/22/2027 0.30%
Dick's Sporting Goods Inc 4.10% 01/15/2052 0.29%
Concentrix Corp 6.65% 08/02/2026 0.29%
Global Atlantic Fin Co 3.13% 06/15/2031 0.29%
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-2 4.00% 04/20/2049 0.29%
Foundry JV Holdco LLC 5.88% 01/25/2034 0.29%
PNMAC GMSR ISSUER TRUST 2018-GT1 9.29% 02/25/2025 0.29%
BlueHub Loan Fund Inc 3.10% 01/01/2030 0.29%
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2019-01 8.69% 10/25/2049 0.29%
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 7.10% 09/15/2036 0.28%
European Bank for Reconstruction & Development 1.50% 02/13/2025 0.28%
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 8.72% 08/25/2033 0.28%
Banco Santander SA 6.61% 11/07/2028 0.27%
Enel Finance International NV 1.38% 07/12/2026 0.27%
KeyBank NA/Cleveland OH 5.85% 11/15/2027 0.27%
Fannie Mae-Aces 3.55% 09/25/2028 0.27%
JPMorgan Chase & Co 1.47% 09/22/2027 0.27%
CHNGE Mortgage Trust 2023-4 7.57% 09/25/2058 0.27%
Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 11/04/2027 0.27%
SUNNOVA HELIOS II ISSUER LLC 2021-B 1.62% 07/20/2048 0.27%
Government National Mortgage Association 6.00% 08/20/2053 0.26%
Med Trust 2021-MDLN 7.45% 11/15/2038 0.26%
Vantage Data Centers Issuer LLC 3.19% 07/15/2044 0.26%
Cascade MH Asset Trust 2022-MH1 4.25% 08/25/2054 0.26%
Banco Santander SA 6.92% 08/08/2033 0.26%
Morgan Stanley Capital I Trust 2019-BPR 7.31% 05/15/2036 0.26%
Extra Space Storage LP 5.50% 07/01/2030 0.26%
ExteNet LLC 2019-1 3.20% 07/25/2049 0.25%
CBRE Services Inc 5.95% 08/15/2034 0.25%
Sunnova Sol II Issuer LLC 2.73% 11/01/2055 0.25%
CSMC 2018-SITE 4.28% 04/15/2036 0.25%
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01/31/2028 0.25%
Lithia Motors Inc 4.38% 01/15/2031 0.24%
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.00% 04/15/2025 0.24%
BNP Paribas SA 9.25% 12/31/2099 0.24%
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.88% 03/01/2031 0.24%
Seagate HDD Cayman 9.63% 12/01/2032 0.24%
Sunnova Helios X Issuer LLC 5.60% 11/22/2049 0.24%
VMC Finance 2021-HT1 LLC 7.10% 01/18/2037 0.24%
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2019-BPR 3.72% 11/05/2032 0.24%
PNC Financial Services Group Inc 6.88% 10/20/2034 0.23%
FMC GMSR Issuer Trust 7.90% 07/25/2027 0.23%
EPR Properties 4.50% 06/01/2027 0.23%
UniCredit SpA 2.57% 09/22/2026 0.23%
Charles Schwab Corp 6.14% 08/24/2034 0.23%
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 6.55% 09/15/2036 0.23%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.13% 05/25/2033 0.23%
Ginnie Mae II Pool - CB8629 2.50% 04/20/2051 0.23%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.95% 07/22/2030 0.23%
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 3.47% 11/25/2026 0.23%
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2020-01 9.19% 03/25/2050 0.22%
BPR Trust 2022-SSP 8.33% 05/15/2039 0.22%
American National Group LLC 6.14% 06/13/2032 0.22%
Oportun Issuance Trust 2021-B 1.47% 05/08/2031 0.22%
Aviation Capital Group LLC 6.38% 07/15/2030 0.22%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-HQA2 9.54% 03/25/2050 0.22%
Ally Financial Inc 8.00% 11/01/2031 0.22%
Bank of America Corp 5.82% 09/15/2029 0.22%
Inter-American Development Bank 0.88% 04/03/2025 0.22%
ABN AMRO Bank NV 6.34% 09/18/2027 0.22%
AT&T Inc 3.65% 06/01/2051 0.21%
United States Treasury Note/Bond 4.00% 11/15/2052 0.21%
Fifth Third Bancorp 6.34% 07/27/2029 0.21%
Doris Duke Charitable Foundation 2.35% 07/01/2050 0.21%
Ally Financial Inc 6.99% 06/13/2029 0.21%
FS Commercial Mortgage Trust 2023-4SZN 7.07% 11/10/2027 0.20%
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2022 NWPT A 144A 8.48% 09/09/2024 0.20%
CHNGE Mortgage Trust 2023-2 7.44% 06/25/2058 0.20%
Synovus Bank/Columbus GA 4.00% 10/29/2030 0.20%
California Health Facilities Financing Authority 2.36% 06/01/2026 0.20%
CSMC 2021-4SZN 9.30% 11/15/2023 0.20%
Cologix Data Centers US Issuer LLC 3.79% 12/26/2051 0.20%
Iron Mountain Inc 4.50% 02/15/2031 0.20%
Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 3.28% 09/20/2040 0.20%
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 4.64% 04/20/2049 0.20%
Diamond Infrastructure Funding LLC 1.76% 04/15/2049 0.19%
United States Treasury Note/Bond 1.38% 11/15/2040 0.19%
Asian Development Bank 3.13% 09/26/2028 0.19%
Aviation Capital Group LLC 6.25% 04/15/2028 0.19%
Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R03 9.54% 09/25/2031 0.19%
CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE 1.50% 12/15/2023 0.19%
ORL Trust 2023-GLKS 7.68% 10/15/2028 0.19%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.80% 06/25/2028 0.19%
Corporate Office Properties LP 2.90% 12/01/2033 0.19%
BPCE SA 3.65% 01/14/2037 0.19%
Celanese US Holdings LLC 6.55% 11/15/2030 0.19%
United States Treasury Note/Bond 2.25% 03/31/2024 0.19%
United States Treasury Note/Bond 2.13% 03/31/2024 0.19%
Cemex SAB de CV 9.13% 12/31/2099 0.19%
LHOME Mortgage Trust 2023-RTL3 8.00% 08/25/2028 0.19%
Capital One Financial Corp 3.27% 03/01/2030 0.19%
Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R02 9.59% 08/25/2031 0.19%
Fannie Mae-Aces 3.06% 03/25/2028 0.18%
Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 5.13% 01/21/2053 0.18%
BBVA Bancomer SA/Texas 1.88% 09/18/2025 0.18%
CSMC 2020-TMIC 8.95% 12/15/2035 0.18%
National Bank of Canada 0.55% 11/15/2024 0.18%
PNMAC GMSR ISSUER TRUST 2022-GT1 9.57% 05/25/2027 0.18%
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.75% 10/20/2028 0.18%
CaixaBank SA 6.21% 01/18/2029 0.18%
Centene Corp 2.50% 03/01/2031 0.18%
Extra Space Storage LP 2.40% 10/15/2031 0.18%
Ashtead Capital Inc 4.25% 11/01/2029 0.18%
SITE Centers Corp 3.63% 02/01/2025 0.18%
Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02 8.44% 01/25/2040 0.18%
AIB Group PLC 6.61% 09/13/2029 0.17%
UBS Group AG 2.10% 02/11/2032 0.17%
Coinstar Funding LLC Series 2017-1 5.22% 04/25/2047 0.17%
Fannie Mae-Aces 2.93% 09/25/2027 0.17%
Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.50% 08/15/2028 0.17%
International Bank for Reconstruction & Development 0.88% 07/15/2026 0.17%
DataBank Issuer 2.40% 10/25/2051 0.17%
California Health Facilities Financing Authority 2.53% 06/01/2028 0.17%
TerraForm Power Operating LLC 4.75% 01/15/2030 0.17%
Freddie Mac Pool - RA9129 6.00% 08/01/2053 0.17%
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 6.62% 02/25/2042 0.17%
EPR Properties 4.95% 04/15/2028 0.17%
Fannie Mae-Aces 1.44% 10/25/2029 0.17%
Neighborly Issuer LLC 3.58% 04/30/2051 0.17%
Vivint Solar Financing VII LLC 2.21% 07/31/2051 0.17%
Liberty Mutual Group Inc 4.13% 12/15/2051 0.17%
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.75% 09/15/2030 0.17%
CI Financial Corp 4.10% 06/15/2051 0.17%
Synovus Bank/Columbus GA 5.63% 02/15/2028 0.17%
Andrew W Mellon Foundation 0.95% 08/01/2027 0.16%
Sun Communities Operating LP 4.20% 04/15/2032 0.16%
Sun Communities Operating LP 5.70% 01/15/2033 0.16%
FMC GMSR Issuer Trust 3.85% 10/25/2026 0.16%
EPR Properties 3.75% 08/15/2029 0.16%
Celanese US Holdings LLC 6.35% 11/15/2028 0.16%
Freddie Mac Stacr Trust 2019-HQA3 8.44% 09/25/2049 0.16%
AT&T Inc 3.55% 09/15/2055 0.16%
Societe Generale SA 6.22% 06/15/2033 0.16%
Stifel Financial Corp 4.00% 05/15/2030 0.16%
Bank of America Corp 3.42% 12/20/2028 0.16%
International Finance Corp 5.43% 04/03/2024 0.16%
FMC GMSR Issuer Trust 6.19% 04/25/2027 0.16%
Sonic Capital LLC 3.85% 01/20/2050 0.15%
Bank of America Corp 2.30% 07/21/2032 0.15%
Truist Financial Corp 5.10% 12/31/2099 0.15%
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.20% 06/15/2030 0.15%
Radian Group Inc 4.88% 03/15/2027 0.15%
United States Treasury Note/Bond 1.63% 11/15/2050 0.15%
Ginnie Mae II Pool - CB2653 2.50% 03/20/2051 0.15%
United States International Development Finance Corp 3.52% 09/20/2032 0.15%
CI Financial Corp 3.20% 12/17/2030 0.15%
Kaiser Foundation Hospitals 3.15% 05/01/2027 0.15%
State of Connecticut Special Tax Revenue 5.46% 11/01/2030 0.15%
Los Angeles Unified School District/CA 5.75% 07/01/2034 0.14%
US Bancorp 5.84% 06/12/2034 0.14%
Pagaya AI Debt Selection Trust 2021-5 2.63% 08/15/2029 0.14%
Stack Infrastructure Issuer LLC 1.89% 08/25/2045 0.14%
Lithia Motors Inc 3.88% 06/01/2029 0.14%
South32 Treasury Ltd 4.35% 04/14/2032 0.14%
General Motors Financial Co Inc 4.30% 04/06/2029 0.14%
Ford Foundation 2.42% 06/01/2050 0.14%
California Health Facilities Financing Authority 2.48% 06/01/2027 0.14%
Bellemeade Re 2021-2 Ltd 6.52% 06/25/2031 0.14%
UniCredit SpA 5.46% 06/30/2035 0.14%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1.30% 06/25/2030 0.14%
HSBC Holdings PLC 6.16% 03/09/2029 0.14%
Sunnova Sol Issuer LLC 5.54% 02/01/2055 0.14%
Pagaya AI Debt Trust 2022-1 2.03% 10/15/2029 0.14%
BNP Paribas SA 7.75% 12/31/2099 0.13%
Warnermedia Holdings Inc 5.39% 03/15/2062 0.13%
Societe Generale SA 9.38% 12/31/2099 0.13%
Bellemeade Re 2021-2 Ltd 6.32% 09/25/2031 0.13%
Cologix Canadian Issuer LP 7.74% 01/25/2052 0.13%
Fannie Mae Pool - FM1867 3.00% 11/01/2049 0.13%
Commonwealth of Massachusetts 3.28% 06/01/2046 0.13%
Swedbank AB 5.34% 09/20/2027 0.13%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1.50% 09/25/2030 0.13%
Citigroup Inc 4.00% 12/31/2099 0.13%
Synchrony Bank 5.40% 08/22/2025 0.13%
Conservation Fund A Nonprofit Corp 3.47% 12/15/2029 0.13%
Jersey Mike's Funding 4.43% 02/15/2050 0.13%
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.50% 10/20/2025 0.13%
Fannie Mae Pool - MA3149 4.00% 10/01/2047 0.13%
Smithfield Foods Inc 2.63% 09/13/2031 0.13%
United States Treasury Note/Bond 3.63% 05/15/2053 0.12%
Vantage Data Centers Issuer LLC 2.17% 10/15/2046 0.12%
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.77% 08/01/2036 0.12%
SBA Tower Trust 3.87% 10/15/2024 0.12%
Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA3 13.59% 07/25/2049 0.12%
Extra Space Storage LP 2.55% 06/01/2031 0.12%
AES Corp 2.45% 01/15/2031 0.12%
SMBC Aviation Capital Finance DAC 3.55% 04/15/2024 0.12%
United States Treasury Note/Bond 2.88% 05/15/2049 0.12%
Marvell Technology Inc 5.75% 02/15/2029 0.12%
MidAmerican Energy Co 5.35% 01/15/2034 0.12%
United States Cellular Corp 0.00% 03/01/2070 0.12%
United States Treasury Note/Bond 1.88% 11/15/2051 0.12%
Newmark Group Inc 6.13% 11/15/2023 0.12%
Sunrun Demeter Issuer 2021-2 LLC 2.27% 01/30/2057 0.12%
Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01 8.69% 01/25/2040 0.12%
Berry Global Inc 5.50% 04/15/2028 0.12%
CVS Health Corp 5.05% 03/25/2048 0.12%
United States Treasury Note/Bond 2.88% 05/15/2052 0.11%
JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 10/29 VAR 6.09% 10/23/2029 0.11%
Helios Issuer LLC 5.75% 12/20/2050 0.11%
United States Treasury Note/Bond 4.63% 09/15/2026 0.11%
Fannie Mae Pool - BM3990 4.00% 03/01/2048 0.11%
Warnermedia Holdings Inc 5.05% 03/15/2042 0.11%
Government National Mortgage Association 6.00% 06/20/2053 0.11%
Capital One Financial Corp 4.20% 10/29/2025 0.11%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 09/30/2030 0.11%
Sunnova Helios IV Issuer LLC 2.98% 06/20/2047 0.11%
Westpac Banking Corp 3.02% 11/18/2036 0.10%
Celanese US Holdings LLC 6.70% 11/15/2033 0.10%
Government National Mortgage Association 6.00% 06/20/2053 0.10%
NIAGARA MOHAWK POWER SR UNSECURED 144A 06/30 1.96 1.96% 06/27/2030 0.10%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2019-Hqa4 8.39% 11/25/2049 0.10%
Banco Santander SA 5.29% 08/18/2027 0.10%
Fannie Mae Pool - AN1909 2.68% 07/01/2026 0.10%
United States Department of Housing and Urban Development 2.67% 08/01/2024 0.10%
BX Commercial Mortgage Trust 2019-XL 6.53% 10/15/2036 0.10%
CSMC 2021-BPNY 9.16% 08/15/2026 0.10%
Sunnova Helios XII Issuer LLC 5.60% 08/22/2050 0.10%
Bank of America Corp 1.90% 07/23/2031 0.10%
Fannie Mae Pool - FM6803 2.00% 04/01/2051 0.10%
SpringCastle America Funding LLC 1.97% 09/25/2037 0.10%
United States Department of Housing and Urban Development 3.44% 08/01/2034 0.10%
KeyCorp 4.79% 06/01/2033 0.10%
United States Department of Housing and Urban Development 2.74% 08/01/2025 0.10%
United States Department of Housing and Urban Development 3.59% 08/01/2037 0.10%
LAD Auto Receivables Trust 2023-1 5.68% 10/15/2026 0.10%
Sunrun Vulcan Issuer 2021-1 LLC 2.46% 01/30/2052 0.10%
Planet Fitness Master Issuer LLC 3.86% 12/05/2049 0.10%
Affiliated Managers Group Inc 3.30% 06/15/2030 0.10%
PNMAC GMSR ISSUER TRUST 2018-GT2 8.09% 08/25/2025 0.10%
Texas Capital Bancshares Inc 4.00% 05/06/2031 0.10%
United States Small Business Administration 2.88% 05/01/2037 0.10%
United States Treasury Note/Bond 3.63% 02/15/2053 0.10%
Centene Corp 4.25% 12/15/2027 0.10%
Pagaya AI Debt Selection Trust 2021-5 3.93% 08/15/2029 0.10%
Fannie Mae Pool - FM7023 3.00% 07/01/2049 0.10%
Home RE 2021-1 Ltd 8.29% 07/25/2033 0.10%
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 10/20/2048 0.10%
City & County of San Francisco CA 3.92% 06/15/2039 0.09%
California Health Facilities Financing Authority 2.98% 06/01/2033 0.09%
Ginnie Mae II Pool - CU2165 6.00% 07/20/2053 0.09%
California Health Facilities Financing Authority 2.58% 06/01/2029 0.09%
Jabil Inc 3.00% 01/15/2031 0.09%
Oportun Funding XIV LLC 3.44% 03/08/2028 0.09%
Brookfield Property Partners LP 0.00% 12/31/2049 0.09%
Sunrun Atlas Issuer 2019-2 LLC 3.61% 02/01/2055 0.09%
Freddie Mac Pool - RA9799 6.00% 09/01/2053 0.09%
Intesa Sanpaolo SpA 7.00% 11/21/2025 0.09%
Ginnie Mae II Pool - CU2167 6.50% 07/20/2053 0.09%
Med Trust 2021-MDLN 8.60% 11/15/2038 0.08%
Broadstone Net Lease LLC 2.60% 09/15/2031 0.08%
Ginnie Mae II Pool - CT7466 6.00% 06/20/2053 0.08%
Kyndryl Holdings Inc 3.15% 10/15/2031 0.08%
US Bancorp 5.85% 10/21/2033 0.08%
Stack Infrastructure Issuer LLC 3.08% 10/25/2044 0.08%
Centene Corp 3.38% 02/15/2030 0.08%
Narragansett Bay Commission 2.09% 09/01/2030 0.08%
JPMorgan Chase & Co 2.55% 11/08/2032 0.07%
MidAmerican Energy Co 3.15% 04/15/2050 0.07%
Government National Mortgage Association 5.51% 10/20/2053 0.07%
UBS Group AG 4.38% 12/31/2099 0.07%
Ginnie Mae II Pool - CS4357 6.00% 07/20/2053 0.07%
Clearway Energy Operating LLC 3.75% 01/15/2032 0.07%
SoFi Consumer Loan Program 2023-1S Trust 5.81% 05/15/2031 0.07%
Ginnie Mae II Pool - CB8627 2.50% 04/20/2051 0.07%
Theorem Funding Trust 2022-3 7.60% 04/15/2029 0.07%
American Assets Trust LP 3.38% 02/01/2031 0.07%
Fannie Mae Grantor Trust 2017-T1 2.90% 06/25/2027 0.07%
Radnor RE 2021-2 Ltd 7.17% 11/25/2031 0.07%
California Health Facilities Financing Authority 3.03% 06/01/2034 0.07%
Hardee's Funding LLC 3.98% 12/20/2050 0.07%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.21% 04/25/2028 0.07%
Pagaya AI Debt Selection Trust 2021-2 3.00% 01/25/2029 0.07%
ServiceMaster Funding LLC 3.34% 01/30/2051 0.07%
Ginnie Mae II Pool - CB8628 2.50% 04/20/2051 0.06%
San Diego County Water Authority 1.53% 05/01/2030 0.06%
JPMorgan Chase Bank NA - CACLN 0.76% 02/26/2029 0.06%
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 8.62% 11/25/2041 0.06%
United States Treasury Note/Bond 3.88% 08/15/2033 0.06%
Sunnova Sol II Issuer LLC 5.47% 11/01/2055 0.06%
Oportun Funding XIII LLC 3.08% 08/08/2025 0.06%
Ginnie Mae II Pool - CT7465 6.00% 06/20/2053 0.06%
SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.30% 03/25/2044 0.06%
Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 4.37% 12/21/2043 0.06%
Willis Engine Structured Trust V 4.21% 03/15/2045 0.06%
ServiceMaster Funding LLC 2.84% 01/30/2051 0.06%
SUNNOVA HELIOS II ISSUER LLC 2019-A 3.75% 06/20/2046 0.06%
Narragansett Bay Commission 2.18% 09/01/2031 0.06%
Oportun Issuance Trust 2021-B 1.96% 05/08/2031 0.06%
Bellemeade Re Ltd 7.52% 03/25/2031 0.06%
WFLD 2014-MONT Mortgage Trust 3.75% 08/10/2031 0.06%
JPMorgan Chase & Co 4.01% 04/23/2029 0.06%
San Diego County Water Authority 1.70% 05/01/2031 0.06%
Ginnie Mae II Pool - CT7467 6.50% 06/20/2053 0.06%
JPMorgan Chase Bank NA - CACLN 0.89% 12/26/2028 0.06%
Narragansett Bay Commission 2.34% 09/01/2033 0.06%
BBVA Bancomer SA/Texas 5.13% 01/18/2033 0.06%
Ginnie Mae II Pool - CT0829 6.00% 06/20/2053 0.06%
Oportun Funding 2022-1 LLC 3.25% 06/15/2029 0.06%
Loanpal Solar Loan Ltd 2.47% 12/20/2047 0.06%
United States Department of Housing and Urban Development 3.49% 08/01/2035 0.05%
Freddie Mac Pool - RA9348 6.00% 06/01/2053 0.05%
Bank of America Corp 1.92% 10/24/2031 0.05%
Narragansett Bay Commission 2.26% 09/01/2032 0.05%
PMT Issuer Trust - FMSR 8.44% 03/25/2026 0.05%
LCPR Senior Secured Financing DAC 6.75% 10/15/2027 0.05%
United States International Development Finance Corp 1.79% 10/15/2029 0.05%
United States Treasury Note/Bond 4.38% 08/31/2028 0.05%
Natura &Co Luxembourg Holdings Sarl 6.00% 04/19/2029 0.05%
Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 2.21% 08/20/2046 0.05%
JPMorgan Chase & Co 6.25% 10/23/2034 0.05%
United States Treasury Note/Bond 3.63% 05/31/2028 0.04%
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 7.42% 03/25/2042 0.04%
Pagaya AI Debt Selection Trust 2021-HG1 1.22% 01/16/2029 0.04%
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2019-BPR 3.72% 11/05/2032 0.04%
Banco Santander SA 4.18% 03/24/2028 0.04%
Freddie Mac Pool - ZT0383 3.50% 03/01/2048 0.04%
Focus Brands Funding LLC FOCUS 2017-1A 5.09% 04/30/2047 0.04%
Oportun Funding XIV LLC 1.76% 03/08/2028 0.04%
CVS Pass-Through Trust 6.04% 12/10/2028 0.04%
Sunnova Sol Issuer LLC 3.35% 02/01/2055 0.04%
Sunrun Xanadu Issuer 2019-1 LLC 3.98% 06/30/2054 0.04%
United States International Development Finance Corp 2.36% 10/15/2029 0.04%
Diamond Infrastructure Funding LLC 3.48% 04/15/2049 0.04%
City of New York NY 5.21% 10/01/2031 0.04%
Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 1.44% 08/20/2046 0.04%
United States Treasury Note/Bond 4.13% 07/31/2028 0.04%
Ginnie Mae II Pool - CV1238 6.00% 05/20/2053 0.04%
Brookfield Property Partners LP 0.00% 12/31/2049 0.04%
CaixaBank SA 6.84% 09/13/2034 0.04%
District of Columbia Water & Sewer Authority 4.81% 10/01/2114 0.04%
SES SA 5.30% 04/04/2043 0.04%
SolarCity LMC Series I LLC 4.80% 11/20/2038 0.04%
Ashtead Capital Inc 4.00% 05/01/2028 0.04%
WFLD 2014-MONT Mortgage Trust 3.75% 08/10/2031 0.04%
Natura Cosmeticos SA 4.13% 05/03/2028 0.04%
