For more than 20 years, Calvert has been dedicated to offering institutional clients quality investment options for their variable annuity and variable life products—including variable series portfolios, sub-advisory services, and mutual funds. Calvert's equity and bond portfolios aim to provide superior long-term returns through rigorous investment analysis and exceptional management expertise.
| CUSIP | Fund # | |||
|---|---|---|---|---|
| Balanced & Asset Allocation | ||||
| Calvert VP SRI Balanced Portfolio | 131647208 | 942 | ||
| Calvert VP Volatility Managed Growth Portfolio | 131646309 | 1083 | ||
| Calvert VP Volatility Managed Moderate Growth Portfolio | 131646200 | 1082 | ||
| Calvert VP Volatility Managed Moderate Portfolio | 131646101 | 1081 | ||
| CUSIP | Fund # | |||
|---|---|---|---|---|
| Large Cap | ||||
| Calvert VP Nasdaq 100 Index Portfolio | 866167810 | 816 | ||
| Calvert VP S&P 500 Index Portfolio | 866167109 | 814 | ||
| Calvert VP SRI Equity Portfolio | 131647786 | 396 | ||
| Calvert VP SRI Large Cap Value Portfolio | 866167307 | 863 | ||
| Mid Cap | ||||
| Calvert VP S&P MidCap 400 Index Portfolio | 866167554 | 847 | ||
| 866167208 | 815 | |||
| Calvert VP SRI Mid Cap Growth Portfolio | 131647307 | 941 | ||
| Small Cap | ||||
| Calvert VP Russell 2000 Small Cap Index Portfolio | 866167687 | 854 | ||
| 866167794 | 853 | |||
| Calvert VP Small Cap Growth Portfolio | 131647885 | 943 | ||
| International | ||||
| Calvert VP EAFE International Index Portfolio | 866167547 | 846 | ||
| 866167695 | 845 | |||
| Sector | ||||
| Calvert VP Natural Resources Portfolio | 866167646 | 808 | ||
| CUSIP | Fund # | |||
|---|---|---|---|---|
| Taxable | ||||
| Calvert VP Income Portfolio | 131647778 | 398 | ||
| Calvert VP Inflation Protected Plus Portfolio | 866167620 | 810 | ||
| Calvert VP Investment Grade Bond Index Portfolio | 866167505 | 826 | ||
| CUSIP | Fund # | |||
|---|---|---|---|---|
| Money Market | ||||
| Calvert VP Money Market Portfolio | 131647828 | 938 | ||
C200 (4/09)





