| Share Class | Ticker Symbol | CUSIP | Fund # | |
|---|---|---|---|---|
| Balanced & Asset Allocation | ||||
| Calvert Aggressive Allocation Fund | A | CAAAX | 131618647 | 964 |
| C | CAACX | 131618621 | 657 | |
| Calvert Balanced Portfolio | A | CSIFX | 131618100 | 905 |
| B | CSLBX | 131618845 | 245 | |
| C | CSGCX | 131618506 | 605 | |
| I | CBAIX | 131618829 | 796 | |
| Y | CBAYX | 131618563 | 530 | |
| Calvert Conservative Allocation Fund | A | CCLAX | 131618696 | 962 |
| C | CALCX | 131618670 | 655 | |
| Calvert Moderate Allocation Fund | A | CMAAX | 131618738 | 963 |
| C | CMACX | 131618712 | 656 | |
| Share Class | Ticker Symbol | CUSIP | Fund # | |
|---|---|---|---|---|
| Large Cap | ||||
| Calvert Equity Income Fund | A | CEIAX | 131619884 | 982 |
| C | CEICX | 131619876 | 482 | |
| Y | CEIYX | 131619868 | 583 | |
| Calvert Equity Portfolio | A | CSIEX | 131618308 | 919 |
| B | CSEBX | 131618852 | 248 | |
| C | CSECX | 131618704 | 619 | |
| I | CEYIX | 131618795 | 798 | |
| Y | CIEYX | 131618589 | 369 | |
| Calvert Large Cap Core Portfolio | A | CMIFX | 131618803 | 910 |
| B | CDXBX | 131618886 | 203 | |
| C | CMICX | 131618878 | 610 | |
| I | CMIIX | 131618860 | 710 | |
| Y | CLYCX | 131618571 | 540 | |
| Calvert Large Cap Value Fund | A | CLVAX | 131619504 | 979 |
| C | CLVCX | 131619801 | 601 | |
| Y | CLVYX | 131619702 | 379 | |
| Calvert Social Index Fund | A | CSXAX | 131582785 | 933 |
| B | CSXBX | 131582777 | 433 | |
| C | CSXCX | 131582769 | 633 | |
| I | CISIX | 131582751 | 769 | |
| Y | CISYX | 131582355 | 553 | |
| Mid Cap | ||||
| Calvert Capital Accumulation Fund | A | CCAFX | 131649303 | 914 |
| B | CWCBX | 131649600 | 222 | |
| C | CCACX | 131649402 | 614 | |
| I | CCPIX | 131649709 | 764 | |
| Y | CCAYX | 131649824 | 342 | |
| Small Cap | ||||
| Calvert Small Cap Fund | A | CCVAX | 13161P508 | 960 |
| B | CSCBX | 13161P706 | 465 | |
| C | CSCCX | 13161P805 | 659 | |
| I | CSVIX | 13161P862 | 761 | |
| International | ||||
| Calvert Emerging Markets Equity Fund | A | CVMAX | 131649816 | 1068 |
| C | CVMCX | 131649790 | 1168 | |
| I | CVMIX | 131649774 | 1368 | |
| Y | CVMYX | 131649782 | 1268 | |
| Calvert Global Alternative Energy Fund | A | CGAEX | 13161P847 | 971 |
| C | CGACX | 13161P821 | 666 | |
| I | CAEIX | 13161P813 | 744 | |
| Y | CGAYX | 13161P755 | 365 | |
| Calvert Global Water Fund | A | CFWAX | 13161P797 | 973 |
| C | CFWCX | 13161P789 | 600 | |
| Y | CFWYX | 13161P771 | 350 | |
| Calvert International Equity Fund | A | CWVGX | 131649105 | 926 |
| B | CWVBX | 131649501 | 223 | |
| C | CWVCX | 131649204 | 626 | |
| I | CWVIX | 131649808 | 763 | |
| Y | CWEYX | 131649840 | 363 | |
| Calvert International Opportunities Fund | A | CIOAX | 131649881 | 972 |
| C | COICX | 131649865 | 651 | |
| I | COIIX | 131649857 | 745 | |
| Y | CWVYX | 131649832 | 361 | |
| Share Class | Ticker Symbol | CUSIP | Fund # | |
|---|---|---|---|---|
| Taxable | ||||
| Calvert Bond Portfolio | A | CSIBX | 131618407 | 916 |
| B | CBDBX | 131618837 | 246 | |
| C | CSBCX | 131618605 | 616 | |
| I | CBDIX | 131618787 | 797 | |
| Y | CSIYX | 131618597 | 366 | |
| Calvert Government Fund | A | CGVAX | 131582546 | 974 |
| C | CGVCX | 131582538 | 654 | |
| I | CVGIX | 131582520 | 803 | |
| Calvert High Yield Bond Fund | A | CYBAX | 131582454 | 980 |
| C | CHBCX | 131582447 | 479 | |
| I | CYBIX | 131582439 | 867 | |
| Y | CYBYX | 131582397 | 318 | |
| Calvert Income Fund | A | CFICX | 131582207 | 908 |
| B | CBINX | 131582835 | 208 | |
| C | CIFCX | 131582744 | 608 | |
| I | CINCX | 131582793 | 717 | |
| R | CICRX | 131582579 | 800 | |
| Y | CIFYX | 131582553 | 356 | |
| Calvert Long-Term Income Fund | A | CLDAX | 131582710 | 929 |
| Calvert Short Duration Income Fund | A | CSDAX | 13161T104 | 923 |
| C | CDICX | 13161T302 | 623 | |
| I | CDSIX | 13161T401 | 512 | |
| Y | CSDYX | 131582561 | 355 | |
| Calvert Ultra-Short Income Fund | A | CULAX | 131582611 | 970 |
| Y | CULYX | 131582413 | 370 | |
| Tax-Advantaged | ||||
| Calvert Tax-Free Bond Fund | A | CTTLX | 131620304 | 913 |
| Share Class | Ticker Symbol | CUSIP | Fund # | |
|---|---|---|---|---|
| Money Market | ||||
| Calvert Cash Reserves Institutional Prime Fund | I | CCIXX | 131522104 | 707 |
| Calvert First Government Money Market Fund | B | FGBXX | 131577504 | 202 |
| C | FVCXX | 131577603 | 669 | |
| O | FVRXX | 131577108 | 901 | |
| Calvert Money Market Portfolio | O | CSIXX | 131618209 | 904 |
| Calvert Tax-Free Reserves Money Market Portfolio | O | CTMXX | 131620106 | 902 |
Calvert Insured Plus is a federally insured money market deposit account; it is not a mutual fund.
Calvert has decided to discontinue the Calvert Insured Plus Program, a federally insured money market deposit account, effective DECEMBER 10, 2010. In preparation for the closing of this Program, we are not accepting new accounts into Calvert Insured Plus as of September 30, 2010.
For information on how to proceed, read this article.
I100 (4/09)





