Investing is just one of the many complex cash management functions most treasury professionals must perform on a daily basis. With over thirty years of experience managing short-term portfolios, Calvert has the products and management expertise to assist any institution with its short term or working capital cash portfolios. Calvert Investment Management, Inc. (CIM) manages institutional funds that provide high levels of safety, liquidity, and yield.
| Share Class | Ticker Symbol | CUSIP | Fund # | |
|---|---|---|---|---|
| Money Market | ||||
| Calvert Cash Reserves Institutional Prime Fund | I | CCIXX | 131522104 | 707 |
| Calvert First Government Money Market Fund | O | FVRXX | 131577108 | 901 |
| Calvert Money Market Portfolio | O | CSIXX | 131618209 | 904 |
| Calvert Tax-Free Reserves Money Market Portfolio | O | CTMXX | 131620106 | 902 |
| Share Class | Ticker Symbol | CUSIP | Fund # | |
|---|---|---|---|---|
| Taxable | ||||
| Calvert Short Duration Income Fund | A | CSDAX | 13161T104 | 923 |
| I | CDSIX | 13161T401 | 512 | |
| Calvert Ultra-Short Income Fund | A | CULAX | 131582611 | 970 |
I400 (9/11)





