Calvert for Institutional Investors
Corporate Cash Management Daily Factors/Yields

Daily Factors for Calvert Institutional Money Market Funds
(updated as of 5/20/2013)

Calvert Cash Reserves Institutional Prime Fund Class I
Calvert First Government Money Market Fund Class O
Calvert Money Market Portfolio Class O
Calvert Tax-Free Reserves Money Market Portfolio Class O

 
Calvert Cash Reserves Institutional Prime Fund Class I
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
9/30/2012 0.000000000 0.00%
9/28/2012 0.000000822 0.01%
9/27/2012 0.000000274 0.01%
9/26/2012 0.000000274 0.01%
9/25/2012 0.000000274 0.01%
9/24/2012 0.000000274 0.01%
9/21/2012 0.000000822 0.01%
9/20/2012 0.000000274 0.01%
9/19/2012 0.000000274 0.01%
9/18/2012 0.000000274 0.01%
9/17/2012 0.000000274 0.01%
9/14/2012 0.000000822 0.01%
9/13/2012 0.000000274 0.01%
9/12/2012 0.000000274 0.01%
9/11/2012 0.000000274 0.01%
9/10/2012 0.000000274 0.01%
9/7/2012 0.000000822 0.01%
9/6/2012 0.000000274 0.01%
9/5/2012 0.000000274 0.01%
9/4/2012 0.000000274 0.01%
 
Calvert First Government Money Market Fund Class O
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
9/30/2012 0.000000000 0.00%
9/28/2012 0.000000822 0.01%
9/27/2012 0.000000274 0.01%
9/26/2012 0.000000274 0.01%
9/25/2012 0.000000274 0.01%
9/24/2012 0.000000274 0.01%
9/21/2012 0.000000822 0.01%
9/20/2012 0.000000274 0.01%
9/19/2012 0.000000274 0.01%
9/18/2012 0.000000274 0.01%
9/17/2012 0.000000274 0.01%
9/14/2012 0.000000822 0.01%
9/13/2012 0.000000274 0.01%
9/12/2012 0.000000274 0.01%
9/11/2012 0.000000274 0.01%
9/10/2012 0.000000274 0.01%
9/7/2012 0.000000822 0.01%
9/6/2012 0.000000274 0.01%
9/5/2012 0.000000274 0.01%
9/4/2012 0.000000274 0.01%
 
Calvert Money Market Portfolio Class O
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
9/30/2012 0.000000000 0.00%
9/28/2012 0.000000822 0.01%
9/27/2012 0.000000274 0.01%
9/26/2012 0.000000274 0.01%
9/25/2012 0.000000274 0.01%
9/24/2012 0.000000274 0.01%
9/21/2012 0.000000822 0.01%
9/20/2012 0.000000274 0.01%
9/19/2012 0.000000274 0.01%
9/18/2012 0.000000274 0.01%
9/17/2012 0.000000274 0.01%
9/14/2012 0.000000822 0.01%
9/13/2012 0.000000274 0.01%
9/12/2012 0.000000274 0.01%
9/11/2012 0.000000274 0.01%
9/10/2012 0.000000274 0.01%
9/7/2012 0.000000822 0.01%
9/6/2012 0.000000274 0.01%
9/5/2012 0.000000274 0.01%
9/4/2012 0.000000274 0.01%
 
Calvert Tax-Free Reserves Money Market Portfolio Class O
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
9/30/2012 0.000000000 0.00%
9/28/2012 0.000000822 0.01%
9/27/2012 0.000000274 0.01%
9/26/2012 0.000000274 0.01%
9/25/2012 0.000000274 0.01%
9/24/2012 0.000000274 0.01%
9/21/2012 0.000000822 0.01%
9/20/2012 0.000000274 0.01%
9/19/2012 0.000000274 0.01%
9/18/2012 0.000000274 0.01%
9/17/2012 0.000000274 0.01%
9/14/2012 0.000000822 0.01%
9/13/2012 0.000000274 0.01%
9/12/2012 0.000000274 0.01%
9/11/2012 0.000000274 0.01%
9/10/2012 0.000000274 0.01%
9/7/2012 0.000000822 0.01%
9/6/2012 0.000000274 0.01%
9/5/2012 0.000000274 0.01%
9/4/2012 0.000000274 0.01%

View previous months by clicking on the links below
May 2013
April 2013
March 2013

I401 (4/09)