Calvert for Institutional Investors
Corporate Cash Management Daily Factors/Yields

Daily Factors for Calvert Institutional Money Market Funds
(updated as of 5/20/2013)

Calvert Cash Reserves Institutional Prime Fund Class I
Calvert First Government Money Market Fund Class O
Calvert Money Market Portfolio Class O
Calvert Tax-Free Reserves Money Market Portfolio Class O

 
Calvert Cash Reserves Institutional Prime Fund Class I
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
8/31/2012 0.000001096 0.01%
8/30/2012 0.000000274 0.01%
8/29/2012 0.000000274 0.01%
8/28/2012 0.000000274 0.01%
8/27/2012 0.000000274 0.01%
8/24/2012 0.000000822 0.01%
8/23/2012 0.000000274 0.01%
8/22/2012 0.000000274 0.01%
8/21/2012 0.000000274 0.01%
8/20/2012 0.000000274 0.01%
8/17/2012 0.000000822 0.01%
8/16/2012 0.000000274 0.01%
8/15/2012 0.000000274 0.01%
8/14/2012 0.000000274 0.01%
8/13/2012 0.000000274 0.01%
8/10/2012 0.000000822 0.01%
8/9/2012 0.000000274 0.01%
8/8/2012 0.000000274 0.01%
8/7/2012 0.000000274 0.01%
8/6/2012 0.000000274 0.01%
8/3/2012 0.000000822 0.01%
8/2/2012 0.000000274 0.01%
8/1/2012 0.000000274 0.01%
 
Calvert First Government Money Market Fund Class O
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
8/31/2012 0.000001096 0.01%
8/30/2012 0.000000274 0.01%
8/29/2012 0.000000274 0.01%
8/28/2012 0.000000274 0.01%
8/27/2012 0.000000274 0.01%
8/24/2012 0.000000822 0.01%
8/23/2012 0.000000274 0.01%
8/22/2012 0.000000274 0.01%
8/21/2012 0.000000274 0.01%
8/20/2012 0.000000274 0.01%
8/17/2012 0.000000822 0.01%
8/16/2012 0.000000274 0.01%
8/15/2012 0.000000274 0.01%
8/14/2012 0.000000274 0.01%
8/13/2012 0.000000274 0.01%
8/10/2012 0.000000822 0.01%
8/9/2012 0.000000274 0.01%
8/8/2012 0.000000274 0.01%
8/7/2012 0.000000274 0.01%
8/6/2012 0.000000274 0.01%
8/3/2012 0.000000822 0.01%
8/2/2012 0.000000274 0.01%
8/1/2012 0.000000274 0.01%
 
Calvert Money Market Portfolio Class O
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
8/31/2012 0.000001096 0.01%
8/30/2012 0.000000274 0.01%
8/29/2012 0.000000274 0.01%
8/28/2012 0.000000274 0.01%
8/27/2012 0.000000274 0.01%
8/24/2012 0.000000822 0.01%
8/23/2012 0.000000274 0.01%
8/22/2012 0.000000274 0.01%
8/21/2012 0.000000274 0.01%
8/20/2012 0.000000274 0.01%
8/17/2012 0.000000822 0.01%
8/16/2012 0.000000274 0.01%
8/15/2012 0.000000274 0.01%
8/14/2012 0.000000274 0.01%
8/13/2012 0.000000274 0.01%
8/10/2012 0.000000822 0.01%
8/9/2012 0.000000274 0.01%
8/8/2012 0.000000274 0.01%
8/7/2012 0.000000274 0.01%
8/6/2012 0.000000274 0.01%
8/3/2012 0.000000822 0.01%
8/2/2012 0.000000274 0.01%
8/1/2012 0.000000274 0.01%
 
Calvert Tax-Free Reserves Money Market Portfolio Class O
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
8/31/2012 0.000001096 0.01%
8/30/2012 0.000000274 0.01%
8/29/2012 0.000000274 0.01%
8/28/2012 0.000000274 0.01%
8/27/2012 0.000000274 0.01%
8/24/2012 0.000000822 0.01%
8/23/2012 0.000000274 0.01%
8/22/2012 0.000000274 0.01%
8/21/2012 0.000000274 0.01%
8/20/2012 0.000000274 0.01%
8/17/2012 0.000000822 0.01%
8/16/2012 0.000000274 0.01%
8/15/2012 0.000000274 0.01%
8/14/2012 0.000000274 0.01%
8/13/2012 0.000000274 0.01%
8/10/2012 0.000000822 0.01%
8/9/2012 0.000000274 0.01%
8/8/2012 0.000000274 0.01%
8/7/2012 0.000000274 0.01%
8/6/2012 0.000000274 0.01%
8/3/2012 0.000000822 0.01%
8/2/2012 0.000000274 0.01%
8/1/2012 0.000000274 0.01%

View previous months by clicking on the links below
May 2013
April 2013
March 2013

I401 (4/09)