Calvert for Institutional Investors
Corporate Cash Management Daily Factors/Yields

Daily Factors for Calvert Institutional Money Market Funds
(updated as of 6/18/2013)

Calvert Cash Reserves Institutional Prime Fund Class I
Calvert First Government Money Market Fund Class O
Calvert Money Market Portfolio Class O
Calvert Tax-Free Reserves Money Market Portfolio Class O

 
Calvert Cash Reserves Institutional Prime Fund Class I
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
3/28/2013 0.000001096 0.01%
3/27/2013 0.000000274 0.01%
3/26/2013 0.000000274 0.01%
3/25/2013 0.000000274 0.01%
3/22/2013 0.000000822 0.01%
3/21/2013 0.000000274 0.01%
3/20/2013 0.000000274 0.01%
3/19/2013 0.000000274 0.01%
3/18/2013 0.000000274 0.01%
3/15/2013 0.000000822 0.01%
3/14/2013 0.000000274 0.01%
3/13/2013 0.000000274 0.01%
3/12/2013 0.000000274 0.01%
3/11/2013 0.000000274 0.01%
3/8/2013 0.000000822 0.01%
3/7/2013 0.000000274 0.01%
3/6/2013 0.000000274 0.01%
3/5/2013 0.000000274 0.01%
3/4/2013 0.000000274 0.01%
3/1/2013 0.000000822 0.01%
 
Calvert First Government Money Market Fund Class O
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
3/28/2013 0.000001096 0.01%
3/27/2013 0.000000274 0.01%
3/26/2013 0.000000274 0.01%
3/25/2013 0.000000274 0.01%
3/22/2013 0.000000822 0.01%
3/21/2013 0.000000274 0.01%
3/20/2013 0.000000274 0.01%
3/19/2013 0.000000274 0.01%
3/18/2013 0.000000274 0.01%
3/15/2013 0.000000822 0.01%
3/14/2013 0.000000274 0.01%
3/13/2013 0.000000274 0.01%
3/12/2013 0.000000274 0.01%
3/11/2013 0.000000274 0.01%
3/8/2013 0.000000822 0.01%
3/7/2013 0.000000274 0.01%
3/6/2013 0.000000274 0.01%
3/5/2013 0.000000274 0.01%
3/4/2013 0.000000274 0.01%
3/1/2013 0.000000822 0.01%
 
Calvert Money Market Portfolio Class O
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
3/28/2013 0.000001096 0.01%
3/27/2013 0.000000274 0.01%
3/26/2013 0.000000274 0.01%
3/25/2013 0.000000274 0.01%
3/22/2013 0.000000822 0.01%
3/21/2013 0.000000274 0.01%
3/20/2013 0.000000274 0.01%
3/19/2013 0.000000274 0.01%
3/18/2013 0.000000274 0.01%
3/15/2013 0.000000822 0.01%
3/14/2013 0.000000274 0.01%
3/13/2013 0.000000274 0.01%
3/12/2013 0.000000274 0.01%
3/11/2013 0.000000274 0.01%
3/8/2013 0.000000822 0.01%
3/7/2013 0.000000274 0.01%
3/6/2013 0.000000274 0.01%
3/5/2013 0.000000274 0.01%
3/4/2013 0.000000274 0.01%
3/1/2013 0.000000822 0.01%
 
Calvert Tax-Free Reserves Money Market Portfolio Class O
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
3/28/2013 0.000001096 0.01%
3/27/2013 0.000000274 0.01%
3/26/2013 0.000000274 0.01%
3/25/2013 0.000000274 0.01%
3/22/2013 0.000000822 0.01%
3/21/2013 0.000000274 0.01%
3/20/2013 0.000000274 0.01%
3/19/2013 0.000000274 0.01%
3/18/2013 0.000000274 0.01%
3/15/2013 0.000000822 0.01%
3/14/2013 0.000000274 0.01%
3/13/2013 0.000000274 0.01%
3/12/2013 0.000000274 0.01%
3/11/2013 0.000000274 0.01%
3/8/2013 0.000000822 0.01%
3/7/2013 0.000000274 0.01%
3/6/2013 0.000000274 0.01%
3/5/2013 0.000000274 0.01%
3/4/2013 0.000000274 0.01%
3/1/2013 0.000000822 0.01%

View previous months by clicking on the links below
June 2013
May 2013
April 2013

I401 (4/09)