Calvert for Institutional Investors
Corporate Cash Management Daily Factors/Yields

Daily Factors for Calvert Institutional Money Market Funds
(updated as of 5/21/2013)

Calvert Cash Reserves Institutional Prime Fund Class I
Calvert First Government Money Market Fund Class O
Calvert Money Market Portfolio Class O
Calvert Tax-Free Reserves Money Market Portfolio Class O

 
Calvert Cash Reserves Institutional Prime Fund Class I
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
10/31/2012 0.000000274 0.01%
10/26/2012 0.000000822 0.01%
10/25/2012 0.000000274 0.01%
10/24/2012 0.000000274 0.01%
10/23/2012 0.000000274 0.01%
10/22/2012 0.000000274 0.01%
10/19/2012 0.000000822 0.01%
10/18/2012 0.000000274 0.01%
10/17/2012 0.000000274 0.01%
10/16/2012 0.000000274 0.01%
10/15/2012 0.000000274 0.01%
10/12/2012 0.000000822 0.01%
10/11/2012 0.000000274 0.01%
10/10/2012 0.000000274 0.01%
10/9/2012 0.000000274 0.01%
10/8/2012 0.000000274 0.01%
10/5/2012 0.000000822 0.01%
10/4/2012 0.000000274 0.01%
10/3/2012 0.000000274 0.01%
10/2/2012 0.000000274 0.01%
10/1/2012 0.000000274 0.01%
 
Calvert First Government Money Market Fund Class O
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
10/31/2012 0.000000274 0.01%
10/26/2012 0.000000822 0.01%
10/25/2012 0.000000274 0.01%
10/24/2012 0.000000274 0.01%
10/23/2012 0.000000274 0.01%
10/22/2012 0.000000274 0.01%
10/19/2012 0.000000822 0.01%
10/18/2012 0.000000274 0.01%
10/17/2012 0.000000274 0.01%
10/16/2012 0.000000274 0.01%
10/15/2012 0.000000274 0.01%
10/12/2012 0.000000822 0.01%
10/11/2012 0.000000274 0.01%
10/10/2012 0.000000274 0.01%
10/9/2012 0.000000274 0.01%
10/8/2012 0.000000274 0.01%
10/5/2012 0.000000822 0.01%
10/4/2012 0.000000274 0.01%
10/3/2012 0.000000274 0.01%
10/2/2012 0.000000274 0.01%
10/1/2012 0.000000274 0.01%
 
Calvert Money Market Portfolio Class O
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
10/31/2012 0.000000274 0.01%
10/26/2012 0.000000822 0.01%
10/25/2012 0.000000274 0.01%
10/24/2012 0.000000274 0.01%
10/23/2012 0.000000274 0.01%
10/22/2012 0.000000274 0.01%
10/19/2012 0.000000822 0.01%
10/18/2012 0.000000274 0.01%
10/17/2012 0.000000274 0.01%
10/16/2012 0.000000274 0.01%
10/15/2012 0.000000274 0.01%
10/12/2012 0.000000822 0.01%
10/11/2012 0.000000274 0.01%
10/10/2012 0.000000274 0.01%
10/9/2012 0.000000274 0.01%
10/8/2012 0.000000274 0.01%
10/5/2012 0.000000822 0.01%
10/4/2012 0.000000274 0.01%
10/3/2012 0.000000274 0.01%
10/2/2012 0.000000274 0.01%
10/1/2012 0.000000274 0.01%
 
Calvert Tax-Free Reserves Money Market Portfolio Class O
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
10/31/2012 0.000000274 0.01%
10/26/2012 0.000000822 0.01%
10/25/2012 0.000000274 0.01%
10/24/2012 0.000000274 0.01%
10/23/2012 0.000000274 0.01%
10/22/2012 0.000000274 0.01%
10/19/2012 0.000000822 0.01%
10/18/2012 0.000000274 0.01%
10/17/2012 0.000000274 0.01%
10/16/2012 0.000000274 0.01%
10/15/2012 0.000000274 0.01%
10/12/2012 0.000000822 0.01%
10/11/2012 0.000000274 0.01%
10/10/2012 0.000000274 0.01%
10/9/2012 0.000002740 0.10%
10/8/2012 0.000000274 0.01%
10/5/2012 0.000000822 0.01%
10/4/2012 0.000000274 0.01%
10/3/2012 0.000000274 0.01%
10/2/2012 0.000000274 0.01%
10/1/2012 0.000000274 0.01%

View previous months by clicking on the links below
May 2013
April 2013
March 2013

I401 (4/09)