Calvert for Institutional Investors
Corporate Cash Management Daily Factors/Yields

Daily Factors for Calvert Institutional Money Market Funds
(updated as of 5/24/2013)

Calvert Cash Reserves Institutional Prime Fund Class I
Calvert First Government Money Market Fund Class O
Calvert Money Market Portfolio Class O
Calvert Tax-Free Reserves Money Market Portfolio Class O

 
Calvert Cash Reserves Institutional Prime Fund Class I
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
5/24/2013 0.000001096 0.01%
5/23/2013 0.000000274 0.01%
5/22/2013 0.000000274 0.01%
5/21/2013 0.000000274 0.01%
5/20/2013 0.000000274 0.01%
5/17/2013 0.000000822 0.01%
5/16/2013 0.000000274 0.01%
5/15/2013 0.000000274 0.01%
5/14/2013 0.000000274 0.01%
5/13/2013 0.000000274 0.01%
5/10/2013 0.000000822 0.01%
5/9/2013 0.000000274 0.01%
5/8/2013 0.000000274 0.01%
5/7/2013 0.000000274 0.01%
5/6/2013 0.000000274 0.01%
5/3/2013 0.000000822 0.01%
5/2/2013 0.000000274 0.01%
5/1/2013 0.000000274 0.01%
 
Calvert First Government Money Market Fund Class O
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
5/24/2013 0.000001096 0.01%
5/23/2013 0.000000274 0.01%
5/22/2013 0.000000274 0.01%
5/21/2013 0.000000274 0.01%
5/20/2013 0.000000274 0.01%
5/17/2013 0.000000822 0.01%
5/16/2013 0.000000274 0.01%
5/15/2013 0.000000274 0.01%
5/14/2013 0.000000274 0.01%
5/13/2013 0.000000274 0.01%
5/10/2013 0.000000822 0.01%
5/9/2013 0.000000274 0.01%
5/8/2013 0.000000274 0.01%
5/7/2013 0.000000274 0.01%
5/6/2013 0.000000274 0.01%
5/3/2013 0.000000822 0.01%
5/2/2013 0.000000274 0.01%
5/1/2013 0.000000274 0.01%
 
Calvert Money Market Portfolio Class O
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
5/24/2013 0.000001096 0.01%
5/23/2013 0.000000274 0.01%
5/22/2013 0.000000274 0.01%
5/21/2013 0.000000274 0.01%
5/20/2013 0.000000274 0.01%
5/17/2013 0.000000822 0.01%
5/16/2013 0.000000274 0.01%
5/15/2013 0.000000274 0.01%
5/14/2013 0.000000274 0.01%
5/13/2013 0.000000274 0.01%
5/10/2013 0.000000822 0.01%
5/9/2013 0.000000274 0.01%
5/8/2013 0.000000274 0.01%
5/7/2013 0.000000274 0.01%
5/6/2013 0.000000274 0.01%
5/3/2013 0.000000822 0.01%
5/2/2013 0.000000274 0.01%
5/1/2013 0.000000274 0.01%
 
Calvert Tax-Free Reserves Money Market Portfolio Class O
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
5/24/2013 0.000001096 0.01%
5/23/2013 0.000000274 0.01%
5/22/2013 0.000000274 0.01%
5/21/2013 0.000000274 0.01%
5/20/2013 0.000000274 0.01%
5/17/2013 0.000000822 0.01%
5/16/2013 0.000000274 0.01%
5/15/2013 0.000000274 0.01%
5/14/2013 0.000000274 0.01%
5/13/2013 0.000000274 0.01%
5/10/2013 0.000000822 0.01%
5/9/2013 0.000000274 0.01%
5/8/2013 0.000000274 0.01%
5/7/2013 0.000000274 0.01%
5/6/2013 0.000000274 0.01%
5/3/2013 0.000000822 0.01%
5/2/2013 0.000000274 0.01%
5/1/2013 0.000000274 0.01%

View previous months by clicking on the links below
May 2013
April 2013
March 2013

I401 (4/09)