Calvert for Institutional Investors
Corporate Cash Management Daily Factors/Yields

Daily Factors for Calvert Institutional Money Market Funds
(updated as of 6/19/2013)

Calvert Cash Reserves Institutional Prime Fund Class I
Calvert First Government Money Market Fund Class O
Calvert Money Market Portfolio Class O
Calvert Tax-Free Reserves Money Market Portfolio Class O

 
Calvert Cash Reserves Institutional Prime Fund Class I
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
6/19/2013 0.000000274 0.01%
6/18/2013 0.000000274 0.01%
6/17/2013 0.000000274 0.01%
6/14/2013 0.000000822 0.01%
6/13/2013 0.000000274 0.01%
6/12/2013 0.000000274 0.01%
6/11/2013 0.000000274 0.01%
6/10/2013 0.000000274 0.01%
6/7/2013 0.000000822 0.01%
6/6/2013 0.000000274 0.01%
6/5/2013 0.000000274 0.01%
6/4/2013 0.000000274 0.01%
6/3/2013 0.000000274 0.01%
 
Calvert First Government Money Market Fund Class O
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
6/19/2013 0.000000274 0.01%
6/18/2013 0.000000274 0.01%
6/17/2013 0.000000274 0.01%
6/14/2013 0.000000822 0.01%
6/13/2013 0.000000274 0.01%
6/12/2013 0.000000274 0.01%
6/11/2013 0.000000274 0.01%
6/10/2013 0.000000274 0.01%
6/7/2013 0.000000822 0.01%
6/6/2013 0.000000274 0.01%
6/5/2013 0.000000274 0.01%
6/4/2013 0.000000274 0.01%
6/3/2013 0.000000274 0.01%
 
Calvert Money Market Portfolio Class O
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
6/19/2013 0.000000274 0.01%
6/18/2013 0.000000274 0.01%
6/17/2013 0.000000274 0.01%
6/14/2013 0.000000822 0.01%
6/13/2013 0.000000274 0.01%
6/12/2013 0.000000274 0.01%
6/11/2013 0.000000274 0.01%
6/10/2013 0.000000274 0.01%
6/7/2013 0.000000822 0.01%
6/6/2013 0.000000274 0.01%
6/5/2013 0.000000274 0.01%
6/4/2013 0.000000274 0.01%
6/3/2013 0.000000274 0.01%
 
Calvert Tax-Free Reserves Money Market Portfolio Class O
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
6/19/2013 0.000000274 0.01%
6/18/2013 0.000000274 0.01%
6/17/2013 0.000000274 0.01%
6/14/2013 0.000000822 0.01%
6/13/2013 0.000000274 0.01%
6/12/2013 0.000000274 0.01%
6/11/2013 0.000000274 0.01%
6/10/2013 0.000000274 0.01%
6/7/2013 0.000000822 0.01%
6/6/2013 0.000000274 0.01%
6/5/2013 0.000000274 0.01%
6/4/2013 0.000000274 0.01%
6/3/2013 0.000000274 0.01%

View previous months by clicking on the links below
June 2013
May 2013
April 2013

I401 (4/09)