Calvert for Institutional Investors
Corporate Cash Management Daily Factors/Yields

Daily Factors for Calvert Institutional Money Market Funds
(updated as of 2/8/2012)

Calvert Cash Reserves Institutional Prime Fund Class I
Calvert First Government Money Market Fund Class O
Calvert Money Market Portfolio Class O
Calvert Tax-Free Reserves Money Market Portfolio Class O

 
Calvert Cash Reserves Institutional Prime Fund Class I
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
2/8/2012 0.000000274 0.01%
2/7/2012 0.000000274 0.01%
2/6/2012 0.000000274 0.01%
2/3/2012 0.000000822 0.01%
2/2/2012 0.000000274 0.01%
2/1/2012 0.000000274 0.01%
 
Calvert First Government Money Market Fund Class O
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
2/8/2012 0.000000274 0.01%
2/7/2012 0.000000274 0.01%
2/6/2012 0.000000274 0.01%
2/3/2012 0.000000822 0.01%
2/2/2012 0.000000274 0.01%
2/1/2012 0.000000274 0.01%
 
Calvert Money Market Portfolio Class O
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
2/8/2012 0.000000274 0.01%
2/7/2012 0.000000274 0.01%
2/6/2012 0.000000274 0.01%
2/3/2012 0.000000822 0.01%
2/2/2012 0.000000274 0.01%
2/1/2012 0.000000274 0.01%
 
Calvert Tax-Free Reserves Money Market Portfolio Class O
Date Daily Factor 1-Day Annualized Yield
2/8/2012 0.000000274 0.01%
2/7/2012 0.000000274 0.01%
2/6/2012 0.000000274 0.01%
2/3/2012 0.000000822 0.01%
2/2/2012 0.000000274 0.01%
2/1/2012 0.000000274 0.01%

View previous months by clicking on the links below
February 2012
January 2012
December 2011

I401 (4/09)